| 親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 57 賴奕勛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 游宗翰 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.000 | 2.667 | 1.000 | ||||||
| 52 張宸維 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 28 鍾岷峻 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 39 黃凱祥 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 17 李宥宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 46 徐楷峻 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 廖承瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 30 吳佑洹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 34 陳羿愷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 林紹宸 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 91 陳彥融 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 76 李宗穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 86 劉泯佑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 64 蔡承祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 24 陳正倫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 63 陳泓志 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 36 劉宸邑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
全壘打:游宗翰(第3局,投手吳榮軒),打點2
三壘打:游宗翰(第1局,投手楊靖宇),打點1、鍾岷峻(第3局,投手王子嘉)
二壘打:黃凱祥(第1局,投手楊靖宇),打點2、黃凱祥(第2局,投手吳榮軒),打點1、張宸維(第3局,投手王子嘉)
打 點:游宗翰(第1局,投手楊靖宇),打點1、黃凱祥(第1局,投手楊靖宇),打點2、游宗翰(第1局,投手楊靖宇),打點2、黃凱祥(第2局,投手吳榮軒),打點1、廖承瑞(第2局,投手吳榮軒),打點1、游宗翰(第3局,投手吳榮軒),打點2、徐楷峻(第3局,投手王子嘉),打點1、劉泯佑(第4局,投手周定弘),打點1、陳正倫(第4局,投手周定弘),打點1、陳泓志(第4局,投手周定弘),打點1、劉宸邑(第4局,投手周定弘),打點1、陳彥融(第4局,投手周定弘),打點1
得 分:賴奕勛(第1局)、游宗翰(第1局)、張宸維(第1局)、鍾岷峻(第1局)、黃凱祥(第1局)、李宥宏(第1局)、吳佑洹(第1局)、賴奕勛(第1局)、鍾岷峻(第2局)、黃凱祥(第2局)、李宥宏(第2局)、賴奕勛(第3局)、游宗翰(第3局)、張宸維(第3局)、鍾岷峻(第3局)、林紹宸(第4局)、劉泯佑(第4局)、黃凱祥(第4局)、蔡承祐(第4局)、陳正倫(第4局)、陳泓志(第4局)、劉宸邑(第4局)
盜 壘:張宸維(第1局)、鍾岷峻(第1局)、黃凱祥(第1局)、李宥宏(第1局)、賴奕勛(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 17 李宥宏 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 34 陳羿愷 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
| 33 林敬修 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 14 吳佑烝 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳佑烝 0/1、李宥宏 3/0、林敬修 1/1、陳羿愷 1/1
| |||||||||||||||||||
| 實踐聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 2 王子嘉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 楊靖宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 黃楷捷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 周柏惟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 呂詠汎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 14 周定弘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 19 黃子庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 陳昱廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 陳樂多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 鄭叡澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 林祈瀚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 實踐聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 3 楊靖宇 | 1.00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0.429 | 54.00 | |||||||
| 16 吳榮軒 | 1.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0.400 | 45.00 | |||||||
| 2 王子嘉 | 1.00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 18.00 | |||||||
| 14 周定弘 | 1.00 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.556 | 27.00 | |||||||
滾飛比:王子嘉 2/0、吳榮軒 2/0、周定弘 1/1、楊靖宇 0/2
| |||||||||||||||||||