藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
30 蔡博宇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
23 曹榮哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 徐子洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
98 侯東呈 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
11 林世琦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 吳家樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 林又言 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
5 王梓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳暘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 王隸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:侯東呈(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))
打 點:林世琦(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡博宇(第4局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:林世琦(第2局)、徐子洋(第3局)、林又言(第4局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 4.33 | 31 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0.581 | 27.02 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 8/4
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 柳延燁 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
7 張宸睿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | ||||||
3 陳家佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
2 葉善永 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 蔡和言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
5 王宇圻 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 劉為杰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
4 劉思謙 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
8 馬場諒介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 廖浩丞 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 石懷元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 郭品緒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭軒辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
二壘打:柳延燁(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡和言(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、劉為杰(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
打 點:張宸睿(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:柳延燁(第1局)、張宸睿(第1局)、葉善永(第1局)、蔡和言(第1局)、王宇圻(第1局)、張宸睿(第2局)、陳家佑(第2局)、馬場諒介(第3局)、劉思謙(第5局)、柳延燁(第5局)、張宸睿(第5局)、陳家佑(第5局)、葉善永(第5局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 5.00 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 3.60 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 10/4
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
30 蔡博宇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
23 曹榮哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 徐子洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
98 侯東呈 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
11 林世琦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 吳家樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 林又言 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
5 王梓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳暘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 王隸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:侯東呈(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))
打 點:林世琦(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡博宇(第4局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:林世琦(第2局)、徐子洋(第3局)、林又言(第4局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 4.33 | 31 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0.581 | 27.02 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 8/4
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 柳延燁 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
7 張宸睿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | ||||||
3 陳家佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
2 葉善永 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 蔡和言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
5 王宇圻 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 劉為杰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
4 劉思謙 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
8 馬場諒介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 廖浩丞 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 石懷元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 郭品緒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭軒辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
二壘打:柳延燁(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡和言(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、劉為杰(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
打 點:張宸睿(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:柳延燁(第1局)、張宸睿(第1局)、葉善永(第1局)、蔡和言(第1局)、王宇圻(第1局)、張宸睿(第2局)、陳家佑(第2局)、馬場諒介(第3局)、劉思謙(第5局)、柳延燁(第5局)、張宸睿(第5局)、陳家佑(第5局)、葉善永(第5局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 5.00 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 3.60 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 10/4
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
30 蔡博宇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
23 曹榮哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 徐子洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
98 侯東呈 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
11 林世琦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 吳家樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 林又言 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
5 王梓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳暘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 王隸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:侯東呈(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))
打 點:林世琦(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡博宇(第4局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:林世琦(第2局)、徐子洋(第3局)、林又言(第4局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 4.33 | 31 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0.581 | 27.02 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 8/4
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 柳延燁 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
7 張宸睿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | ||||||
3 陳家佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
2 葉善永 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 蔡和言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
5 王宇圻 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 劉為杰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
4 劉思謙 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
8 馬場諒介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 廖浩丞 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 石懷元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 郭品緒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭軒辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
二壘打:柳延燁(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡和言(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、劉為杰(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
打 點:張宸睿(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:柳延燁(第1局)、張宸睿(第1局)、葉善永(第1局)、蔡和言(第1局)、王宇圻(第1局)、張宸睿(第2局)、陳家佑(第2局)、馬場諒介(第3局)、劉思謙(第5局)、柳延燁(第5局)、張宸睿(第5局)、陳家佑(第5局)、葉善永(第5局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 5.00 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 3.60 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 10/4
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
30 蔡博宇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
23 曹榮哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 徐子洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
98 侯東呈 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
11 林世琦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 吳家樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 林又言 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
5 王梓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳暘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 王隸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:侯東呈(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))
打 點:林世琦(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡博宇(第4局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:林世琦(第2局)、徐子洋(第3局)、林又言(第4局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 4.33 | 31 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0.581 | 27.02 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 8/4
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 柳延燁 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
7 張宸睿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | ||||||
3 陳家佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
2 葉善永 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 蔡和言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
5 王宇圻 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 劉為杰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
4 劉思謙 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
8 馬場諒介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 廖浩丞 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 石懷元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 郭品緒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭軒辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
二壘打:柳延燁(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡和言(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、劉為杰(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
打 點:張宸睿(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、葉善永(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、王宇圻(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、張宸睿(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、陳家佑(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點4、葉善永(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:柳延燁(第1局)、張宸睿(第1局)、葉善永(第1局)、蔡和言(第1局)、王宇圻(第1局)、張宸睿(第2局)、陳家佑(第2局)、馬場諒介(第3局)、劉思謙(第5局)、柳延燁(第5局)、張宸睿(第5局)、陳家佑(第5局)、葉善永(第5局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 5.00 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 3.60 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 10/4
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
30 蔡博宇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
23 曹榮哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 徐子洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
98 侯東呈 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
11 林世琦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 吳家樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 林又言 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
5 王梓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳暘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 王隸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:侯東呈(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))
打 點:林世琦(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡博宇(第4局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:林世琦(第2局)、徐子洋(第3局)、林又言(第4局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 4.33 | 31 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0.581 | 27.02 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 8/4
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 柳延燁 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
