| 小小馬打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 55 葉欲任 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 1.333 | 0.667 | ||||||
| 85 余庭碩 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
| 27 盧彥樺 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
| 37 盧彥丞 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | 1.500 | 0.500 | ||||||
| 94 林楷洺 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | ||||||
| 56 李奕鋒 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 53 林彥錞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 20 邱楷學 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 58 李泳熠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 77 王楷辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 32 林唯俊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:盧彥樺(第1局,投手Orion Lee),打點3、盧彥樺(第3局,投手Orion Lee),打點2、林楷洺(第4局,投手Nigel Thompson),打點2
三壘打:葉欲任(第3局,投手Orion Lee)、盧彥丞(第4局,投手Nigel Thompson),打點2
二壘打:李泳熠(第2局,投手Orion Lee)、余庭碩(第2局,投手Orion Lee),打點1
打 點:盧彥樺(第1局,投手Orion Lee),打點3、葉欲任(第2局,投手Orion Lee),打點1、余庭碩(第2局,投手Orion Lee),打點1、林楷洺(第2局,投手Orion Lee),打點1、余庭碩(第3局,投手Orion Lee),打點1、盧彥樺(第3局,投手Orion Lee),打點2、余庭碩(第4局,投手Nigel Thompson),打點1、盧彥丞(第4局,投手Nigel Thompson),打點2、林楷洺(第4局,投手Nigel Thompson),打點2
得 分:葉欲任(第1局)、余庭碩(第1局)、盧彥樺(第1局)、林彥錞(第2局)、李泳熠(第2局)、葉欲任(第2局)、余庭碩(第2局)、盧彥樺(第2局)、盧彥丞(第2局)、葉欲任(第3局)、余庭碩(第3局)、盧彥樺(第3局)、邱楷學(第4局)、葉欲任(第4局)、余庭碩(第4局)、盧彥樺(第4局)、盧彥丞(第4局)、林楷洺(第4局)、李奕鋒(第4局)
盜 壘:葉欲任(第1局)、葉欲任(第2局)、葉欲任(第2局)、余庭碩(第2局)、邱楷學(第3局)、余庭碩(第3局)、邱楷學(第4局)、余庭碩(第4局)、盧彥樺(第4局)、余庭碩(第4局)、盧彥樺(第4局)、李奕鋒(第4局)、林唯俊(第4局)、林唯俊(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 小小馬投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 85 余庭碩 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 37 盧彥丞 | 1.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 6.77 | |||||||
| 32 林唯俊 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林唯俊 2/0、盧彥丞 1/1、余庭碩 1/0
| |||||||||||||||||||
| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 2 Orion Lee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 Nigel Thompson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 Jack O`Donnell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 Austin Chen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 Logan Spytma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 Robert Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 Carson Gruwell | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 38 Angela Chiang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 Felix Chen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:Orion Lee(第3局,投手盧彥丞),打點1
得 分:Carson Gruwell(第3局)、Orion Lee(第3局)
盜 壘:Orion Lee(第3局)、Orion Lee(第3局)、Orion Lee(第3局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 2 Orion Lee | 3.00 | 24 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 0.556 | 27.00 | |||||||
| 22 Nigel Thompson | 1.00 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Orion Lee 4/1、Nigel Thompson 1/1
| |||||||||||||||||||