HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 Brendon Lin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 Lucian Huang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Avery Marcella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1
二壘打:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Sasha Betts(第2局,投手Ryan Huang)
打 點:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Graham Greenleaf(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手Ryan Huang),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Sasha Betts(第2局)、Ethan Chang(第2局)、Jack Carrothers(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Ryan Wang(第2局)、Sasha Betts(第3局)、Lucian Huang(第3局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第4局)
盜壘刺:Brendon Lin(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
23 Timothy Hsieh | 1.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 5.39 | |||||||
3 Lucian Huang | 2.33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.222 | 11.59 | |||||||
滾飛比:Lucian Huang 1/2、Timothy Hsieh 0/0
|
雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 黃尚恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 方元良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 Ryan Huang | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 符永璿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 許允睿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 陳宥任 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 山田紘輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 張展岳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 横山志朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2
打 點:黃尚恩(第2局,投手Timothy Hsieh),打點1、山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2、原田章冴(第4局,投手Lucian Huang),打點1
得 分:山田紘輝(第2局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、山田紘輝(第4局)
盜 壘:原田章冴(第1局)、許允睿(第2局)、陳宥任(第2局)、張展岳(第2局)、黃尚恩(第2局)、許允睿(第4局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、原田章冴(第4局)
|
雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 Ryan Huang | 4.00 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0.294 | 11.25 | |||||||
滾飛比:Ryan Huang 2/3
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 Brendon Lin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 Lucian Huang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Avery Marcella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1
二壘打:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Sasha Betts(第2局,投手Ryan Huang)
打 點:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Graham Greenleaf(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手Ryan Huang),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Sasha Betts(第2局)、Ethan Chang(第2局)、Jack Carrothers(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Ryan Wang(第2局)、Sasha Betts(第3局)、Lucian Huang(第3局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第4局)
盜壘刺:Brendon Lin(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
23 Timothy Hsieh | 1.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 5.39 | |||||||
3 Lucian Huang | 2.33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.222 | 11.59 | |||||||
滾飛比:Lucian Huang 1/2、Timothy Hsieh 0/0
|
雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 黃尚恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 方元良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 Ryan Huang | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 符永璿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 許允睿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 陳宥任 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 山田紘輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 張展岳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 横山志朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2
打 點:黃尚恩(第2局,投手Timothy Hsieh),打點1、山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2、原田章冴(第4局,投手Lucian Huang),打點1
得 分:山田紘輝(第2局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、山田紘輝(第4局)
盜 壘:原田章冴(第1局)、許允睿(第2局)、陳宥任(第2局)、張展岳(第2局)、黃尚恩(第2局)、許允睿(第4局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、原田章冴(第4局)
|
雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 Ryan Huang | 4.00 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0.294 | 11.25 | |||||||
滾飛比:Ryan Huang 2/3
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 Brendon Lin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 Lucian Huang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Avery Marcella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1
二壘打:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Sasha Betts(第2局,投手Ryan Huang)
打 點:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Graham Greenleaf(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手Ryan Huang),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Sasha Betts(第2局)、Ethan Chang(第2局)、Jack Carrothers(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Ryan Wang(第2局)、Sasha Betts(第3局)、Lucian Huang(第3局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第4局)
盜壘刺:Brendon Lin(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
23 Timothy Hsieh | 1.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 5.39 | |||||||
3 Lucian Huang | 2.33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.222 | 11.59 | |||||||
滾飛比:Lucian Huang 1/2、Timothy Hsieh 0/0
|
雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 黃尚恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 方元良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 Ryan Huang | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 符永璿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 許允睿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 陳宥任 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 山田紘輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 張展岳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 横山志朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2
打 點:黃尚恩(第2局,投手Timothy Hsieh),打點1、山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2、原田章冴(第4局,投手Lucian Huang),打點1
得 分:山田紘輝(第2局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、山田紘輝(第4局)
盜 壘:原田章冴(第1局)、許允睿(第2局)、陳宥任(第2局)、張展岳(第2局)、黃尚恩(第2局)、許允睿(第4局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、原田章冴(第4局)
|
雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 Ryan Huang | 4.00 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0.294 | 11.25 | |||||||
滾飛比:Ryan Huang 2/3
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 Brendon Lin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 Lucian Huang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Avery Marcella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1
二壘打:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Sasha Betts(第2局,投手Ryan Huang)
打 點:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Graham Greenleaf(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手Ryan Huang),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Sasha Betts(第2局)、Ethan Chang(第2局)、Jack Carrothers(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Ryan Wang(第2局)、Sasha Betts(第3局)、Lucian Huang(第3局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第4局)
盜壘刺:Brendon Lin(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
23 Timothy Hsieh | 1.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 5.39 | |||||||
3 Lucian Huang | 2.33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.222 | 11.59 | |||||||
滾飛比:Lucian Huang 1/2、Timothy Hsieh 0/0
|
雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 黃尚恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 方元良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 Ryan Huang | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 符永璿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 許允睿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 陳宥任 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 山田紘輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
12 張展岳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 横山志朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2
打 點:黃尚恩(第2局,投手Timothy Hsieh),打點1、山田紘輝(第4局,投手Lucian Huang),打點2、原田章冴(第4局,投手Lucian Huang),打點1
得 分:山田紘輝(第2局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、山田紘輝(第4局)
盜 壘:原田章冴(第1局)、許允睿(第2局)、陳宥任(第2局)、張展岳(第2局)、黃尚恩(第2局)、許允睿(第4局)、許允睿(第4局)、陳宥任(第4局)、原田章冴(第4局)
|
雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 Ryan Huang | 4.00 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0.294 | 11.25 | |||||||
滾飛比:Ryan Huang 2/3
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 Brendon Lin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 Lucian Huang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Avery Marcella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1
二壘打:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Sasha Betts(第2局,投手Ryan Huang)
打 點:Ryan Wang(第1局,投手Ryan Huang),打點1、Graham Greenleaf(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Ryan Wang(第2局,投手Ryan Huang),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手Ryan Huang),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Sasha Betts(第2局)、Ethan Chang(第2局)、Jack Carrothers(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Ryan Wang(第2局)、Sasha Betts(第3局)、Lucian Huang(第3局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第4局)
盜壘刺:Brendon Lin(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
23 Timothy Hsieh | 1.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 5.39 | |||||||
3 Lucian Huang | 2.33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.222 | 11.59 | |||||||
滾飛比:Lucian Huang 1/2、Timothy Hsieh 0/0
|
雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 黃尚恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 方元良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 Ryan Huang | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
