波特青少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 陳昱頡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 周祐楷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳秉叡(第2局,投手Jack Carrothers)
盜 壘:吳秉叡(第2局)
盜壘刺:吳秉叡(第2局)
|
波特青少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 陳昱頡 | 3.00 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0.438 | 21.00 | |||||||
12 周祐謙 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
滾飛比:周祐謙 0/1、陳昱頡 5/2
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
40 Connor Fisher | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
3 Lucian Huang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 Augustine Farley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 Max Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手陳昱頡)
打 點:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第1局,投手陳昱頡),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手陳昱頡),打點1、Ryan Wang(第3局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第4局,投手周祐謙),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Dean Albert(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Hamilton Chang(第1局)、Timothy Hsieh(第2局)、Lucian Huang(第3局)、Timothy Hsieh(第4局)、Jack Carrothers(第4局)、Connor Fisher(第4局)
盜 壘:Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Timothy Hsieh(第4局)、Connor Fisher(第4局)、Connor Fisher(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 Jack Carrothers | 3.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
24 Ryan Wang | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 3/2、Ryan Wang 2/1
|
波特青少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 陳昱頡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 周祐楷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳秉叡(第2局,投手Jack Carrothers)
盜 壘:吳秉叡(第2局)
盜壘刺:吳秉叡(第2局)
|
波特青少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 陳昱頡 | 3.00 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0.438 | 21.00 | |||||||
12 周祐謙 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
滾飛比:周祐謙 0/1、陳昱頡 5/2
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
40 Connor Fisher | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
3 Lucian Huang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 Augustine Farley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 Max Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手陳昱頡)
打 點:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第1局,投手陳昱頡),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手陳昱頡),打點1、Ryan Wang(第3局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第4局,投手周祐謙),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Dean Albert(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Hamilton Chang(第1局)、Timothy Hsieh(第2局)、Lucian Huang(第3局)、Timothy Hsieh(第4局)、Jack Carrothers(第4局)、Connor Fisher(第4局)
盜 壘:Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Timothy Hsieh(第4局)、Connor Fisher(第4局)、Connor Fisher(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 Jack Carrothers | 3.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
24 Ryan Wang | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 3/2、Ryan Wang 2/1
|
波特青少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 陳昱頡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 周祐楷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳秉叡(第2局,投手Jack Carrothers)
盜 壘:吳秉叡(第2局)
盜壘刺:吳秉叡(第2局)
|
波特青少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 陳昱頡 | 3.00 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0.438 | 21.00 | |||||||
12 周祐謙 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
滾飛比:周祐謙 0/1、陳昱頡 5/2
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
40 Connor Fisher | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
3 Lucian Huang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 Augustine Farley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 Max Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手陳昱頡)
打 點:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第1局,投手陳昱頡),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手陳昱頡),打點1、Ryan Wang(第3局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第4局,投手周祐謙),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Dean Albert(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Hamilton Chang(第1局)、Timothy Hsieh(第2局)、Lucian Huang(第3局)、Timothy Hsieh(第4局)、Jack Carrothers(第4局)、Connor Fisher(第4局)
盜 壘:Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Timothy Hsieh(第4局)、Connor Fisher(第4局)、Connor Fisher(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 Jack Carrothers | 3.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
24 Ryan Wang | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 3/2、Ryan Wang 2/1
|
波特青少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 陳昱頡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 周祐楷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳秉叡(第2局,投手Jack Carrothers)
盜 壘:吳秉叡(第2局)
盜壘刺:吳秉叡(第2局)
|
波特青少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 陳昱頡 | 3.00 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0.438 | 21.00 | |||||||
12 周祐謙 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
滾飛比:周祐謙 0/1、陳昱頡 5/2
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
40 Connor Fisher | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
3 Lucian Huang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 Augustine Farley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 Max Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手陳昱頡)
打 點:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第1局,投手陳昱頡),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手陳昱頡),打點1、Ryan Wang(第3局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第4局,投手周祐謙),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Dean Albert(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Hamilton Chang(第1局)、Timothy Hsieh(第2局)、Lucian Huang(第3局)、Timothy Hsieh(第4局)、Jack Carrothers(第4局)、Connor Fisher(第4局)
盜 壘:Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Timothy Hsieh(第4局)、Connor Fisher(第4局)、Connor Fisher(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 Jack Carrothers | 3.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
24 Ryan Wang | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 3/2、Ryan Wang 2/1
|
波特青少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 陳昱頡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 周祐楷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳秉叡(第2局,投手Jack Carrothers)
盜 壘:吳秉叡(第2局)
盜壘刺:吳秉叡(第2局)
|
波特青少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 陳昱頡 | 3.00 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0.438 | 21.00 | |||||||
12 周祐謙 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
滾飛比:周祐謙 0/1、陳昱頡 5/2
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
15 Dean Albert | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
40 Connor Fisher | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
3 Lucian Huang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 Augustine Farley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 Max Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手陳昱頡)
打 點:Dean Albert(第1局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第1局,投手陳昱頡),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手陳昱頡),打點1、Ryan Wang(第3局,投手陳昱頡),打點1、Connor Fisher(第4局,投手周祐謙),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Dean Albert(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Hamilton Chang(第1局)、Timothy Hsieh(第2局)、Lucian Huang(第3局)、Timothy Hsieh(第4局)、Jack Carrothers(第4局)、Connor Fisher(第4局)
盜 壘:Connor Fisher(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Timothy Hsieh(第4局)、Connor Fisher(第4局)、Connor Fisher(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 Jack Carrothers | 3.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
24 Ryan Wang | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 3/2、Ryan Wang 2/1
|