火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
79 蔡易叡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 黃品荃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 藍睦天 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林冠翰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 宋沂峻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 劉品宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 謝承育 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 李旻謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 黃世凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 潘宥允 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:謝承育(第2局,投手Ryan Wang),打點1、郭恩愷(第2局,投手Ryan Wang),打點1、謝承育(第3局,投手Lucian Huang),打點1、潘宥允(第4局,投手Jack Carrothers),打點1
得 分:劉品宏(第2局)、謝承育(第2局)、李旻謙(第2局)、蔡易叡(第2局)、藍睦天(第3局)、林冠翰(第3局)、蔡易叡(第4局)、郭恩愷(第4局)
盜 壘:蔡易叡(第1局)、蔡易叡(第1局)、蔡易叡(第1局)、李旻謙(第2局)、黃品荃(第2局)、李旻謙(第2局)、黃品荃(第2局)、藍睦天(第3局)、郭恩愷(第4局)、郭恩愷(第4局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
72 劉品宏 | 1.67 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.444 | 21.56 | |||||||
88 李旻謙 | 1.00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0.375 | 45.00 | |||||||
98 郭恩愷 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉品宏 1/1、李旻謙 1/2、郭恩愷 0/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
23 Timothy Hsieh | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
3 Lucian Huang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
25 Sasha Betts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 Hamilton Chang | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
15 Dean Albert | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
27 Augustine Farley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Ryan Wang(第1局,投手劉品宏),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手劉品宏),打點1、Dean Albert(第3局,投手郭恩愷),打點2
打 點:Ryan Wang(第1局,投手劉品宏),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手劉品宏),打點1、Graham Greenleaf(第3局,投手李旻謙),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手李旻謙),打點1、Ryan Wang(第3局,投手李旻謙),打點1、Dean Albert(第3局,投手郭恩愷),打點2
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Hamilton Chang(第2局)、Dean Albert(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Hamilton Chang(第3局)、Dean Albert(第3局)、Augustine Farley(第3局)、Timothy Hsieh(第3局)、Jack Carrothers(第3局)、Ryan Wang(第3局)、Sasha Betts(第3局)
盜 壘:Jack Carrothers(第1局)、Lucian Huang(第2局)、Jack Carrothers(第3局)、Ryan Huang(第3局)、Ryan Wang(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 Lucian Huang | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 18.00 | |||||||
14 Jack Carrothers | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
24 Ryan Wang | 2.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.111 | 9.00 | |||||||
滾飛比:Lucian Huang 2/0、Jack Carrothers 1/0、Ryan Wang 3/1
|