光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥熙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 詹詠樂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
69 劉晨曦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李勁穎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
1 賴又誠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 陳宥霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 周宣岑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 謝帛宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 石承瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 吳承洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
二壘打:詹詠樂(第1局,投手呂岳軒)
打 點:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
得 分:李勁穎(第6局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
69 劉晨曦 | 5.00 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉晨曦 3/2
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳思安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 康晨希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋傑(第1局,投手劉晨曦)
打 點:姜柏瑜(第3局,投手劉晨曦),打點1
得 分:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、陳韋傑(第3局)
盜 壘:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、姜柏瑜(第3局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:呂岳軒(第5局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
74 呂岳軒 | 6.00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.100 | 1.50 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 11/3
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥熙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 詹詠樂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
69 劉晨曦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李勁穎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
1 賴又誠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 陳宥霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 周宣岑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 謝帛宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 石承瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 吳承洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
二壘打:詹詠樂(第1局,投手呂岳軒)
打 點:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
得 分:李勁穎(第6局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
69 劉晨曦 | 5.00 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉晨曦 3/2
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳思安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 康晨希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋傑(第1局,投手劉晨曦)
打 點:姜柏瑜(第3局,投手劉晨曦),打點1
得 分:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、陳韋傑(第3局)
盜 壘:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、姜柏瑜(第3局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:呂岳軒(第5局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
74 呂岳軒 | 6.00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.100 | 1.50 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 11/3
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥熙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 詹詠樂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
69 劉晨曦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李勁穎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
1 賴又誠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 陳宥霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 周宣岑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 謝帛宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 石承瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 吳承洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
二壘打:詹詠樂(第1局,投手呂岳軒)
打 點:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
得 分:李勁穎(第6局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
69 劉晨曦 | 5.00 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉晨曦 3/2
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳思安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 康晨希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋傑(第1局,投手劉晨曦)
打 點:姜柏瑜(第3局,投手劉晨曦),打點1
得 分:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、陳韋傑(第3局)
盜 壘:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、姜柏瑜(第3局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:呂岳軒(第5局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
74 呂岳軒 | 6.00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.100 | 1.50 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 11/3
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥熙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 詹詠樂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
69 劉晨曦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李勁穎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
1 賴又誠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 陳宥霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 周宣岑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 謝帛宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 石承瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 吳承洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
二壘打:詹詠樂(第1局,投手呂岳軒)
打 點:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
得 分:李勁穎(第6局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
69 劉晨曦 | 5.00 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉晨曦 3/2
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳思安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 康晨希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋傑(第1局,投手劉晨曦)
打 點:姜柏瑜(第3局,投手劉晨曦),打點1
得 分:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、陳韋傑(第3局)
盜 壘:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、姜柏瑜(第3局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:呂岳軒(第5局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
74 呂岳軒 | 6.00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.100 | 1.50 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 11/3
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥熙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 詹詠樂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
69 劉晨曦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李勁穎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
1 賴又誠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 陳宥霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 周宣岑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 謝帛宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 石承瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 吳承洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
二壘打:詹詠樂(第1局,投手呂岳軒)
打 點:李勁穎(第6局,投手呂岳軒),打點1
得 分:李勁穎(第6局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
69 劉晨曦 | 5.00 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉晨曦 3/2
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳思安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 康晨希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋傑(第1局,投手劉晨曦)
打 點:姜柏瑜(第3局,投手劉晨曦),打點1
得 分:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、陳韋傑(第3局)
盜 壘:簡丞希(第3局)、呂岳軒(第3局)、姜柏瑜(第3局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:呂岳軒(第5局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
74 呂岳軒 | 6.00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.100 | 1.50 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 11/3
|