火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
79 蔡易叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
33 宋沂峻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 黃品荃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 李旻謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 劉品宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 謝承育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:宋沂峻(第1局,投手黃晟睿),打點1、宋沂峻(第3局,投手黃晟睿),打點1
得 分:蔡易叡(第1局)、郭恩愷(第3局)、黃品荃(第3局)
盜 壘:蔡易叡(第1局)、黃品荃(第1局)、洪澤家(第2局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
88 李旻謙 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
33 宋沂峻 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
97 黃品荃 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:宋沂峻 1/0、李旻謙 1/1、黃品荃 1/0
|
敦化A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
38 楊子賢 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 江宥震 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
97 黃晟睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 杜奕磊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 梁楷杰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 王有有 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 王昱俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 吳詠鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
64 杜奕寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 詹宥澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1
打 點:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1、杜奕磊(第1局,投手李旻謙),打點1、楊子賢(第2局,投手宋沂峻),打點1、詹宥澤(第3局,投手黃品荃),打點1
得 分:楊子賢(第1局)、江宥震(第1局)、杜奕寬(第2局)、梁楷杰(第3局)
盜 壘:杜奕磊(第1局)、梁楷杰(第1局)、黃晟睿(第2局)、梁楷杰(第3局)
|
敦化A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
97 黃晟睿 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.154 | 6.00 | |||||||
滾飛比:黃晟睿 5/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
79 蔡易叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
33 宋沂峻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 黃品荃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 李旻謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 劉品宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 謝承育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:宋沂峻(第1局,投手黃晟睿),打點1、宋沂峻(第3局,投手黃晟睿),打點1
得 分:蔡易叡(第1局)、郭恩愷(第3局)、黃品荃(第3局)
盜 壘:蔡易叡(第1局)、黃品荃(第1局)、洪澤家(第2局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
88 李旻謙 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
33 宋沂峻 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
97 黃品荃 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:宋沂峻 1/0、李旻謙 1/1、黃品荃 1/0
|
敦化A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
38 楊子賢 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 江宥震 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
97 黃晟睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 杜奕磊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 梁楷杰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 王有有 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 王昱俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 吳詠鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
64 杜奕寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 詹宥澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1
打 點:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1、杜奕磊(第1局,投手李旻謙),打點1、楊子賢(第2局,投手宋沂峻),打點1、詹宥澤(第3局,投手黃品荃),打點1
得 分:楊子賢(第1局)、江宥震(第1局)、杜奕寬(第2局)、梁楷杰(第3局)
盜 壘:杜奕磊(第1局)、梁楷杰(第1局)、黃晟睿(第2局)、梁楷杰(第3局)
|
敦化A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
97 黃晟睿 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.154 | 6.00 | |||||||
滾飛比:黃晟睿 5/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
79 蔡易叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
33 宋沂峻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 黃品荃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 李旻謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 劉品宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 謝承育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:宋沂峻(第1局,投手黃晟睿),打點1、宋沂峻(第3局,投手黃晟睿),打點1
得 分:蔡易叡(第1局)、郭恩愷(第3局)、黃品荃(第3局)
盜 壘:蔡易叡(第1局)、黃品荃(第1局)、洪澤家(第2局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
88 李旻謙 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
33 宋沂峻 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
97 黃品荃 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:宋沂峻 1/0、李旻謙 1/1、黃品荃 1/0
|
敦化A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
38 楊子賢 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 江宥震 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
97 黃晟睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 杜奕磊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 梁楷杰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 王有有 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 王昱俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 吳詠鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
64 杜奕寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 詹宥澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1
打 點:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1、杜奕磊(第1局,投手李旻謙),打點1、楊子賢(第2局,投手宋沂峻),打點1、詹宥澤(第3局,投手黃品荃),打點1
得 分:楊子賢(第1局)、江宥震(第1局)、杜奕寬(第2局)、梁楷杰(第3局)
盜 壘:杜奕磊(第1局)、梁楷杰(第1局)、黃晟睿(第2局)、梁楷杰(第3局)
|
敦化A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
97 黃晟睿 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.154 | 6.00 | |||||||
滾飛比:黃晟睿 5/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
79 蔡易叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
33 宋沂峻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 黃品荃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 李旻謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 劉品宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 謝承育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:宋沂峻(第1局,投手黃晟睿),打點1、宋沂峻(第3局,投手黃晟睿),打點1
得 分:蔡易叡(第1局)、郭恩愷(第3局)、黃品荃(第3局)
盜 壘:蔡易叡(第1局)、黃品荃(第1局)、洪澤家(第2局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
88 李旻謙 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
33 宋沂峻 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
97 黃品荃 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:宋沂峻 1/0、李旻謙 1/1、黃品荃 1/0
|
敦化A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
38 楊子賢 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 江宥震 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
97 黃晟睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 杜奕磊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 梁楷杰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 王有有 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 王昱俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 吳詠鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
64 杜奕寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 詹宥澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1
打 點:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1、杜奕磊(第1局,投手李旻謙),打點1、楊子賢(第2局,投手宋沂峻),打點1、詹宥澤(第3局,投手黃品荃),打點1
得 分:楊子賢(第1局)、江宥震(第1局)、杜奕寬(第2局)、梁楷杰(第3局)
盜 壘:杜奕磊(第1局)、梁楷杰(第1局)、黃晟睿(第2局)、梁楷杰(第3局)
|
敦化A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
97 黃晟睿 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.154 | 6.00 | |||||||
滾飛比:黃晟睿 5/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
79 蔡易叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
33 宋沂峻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 黃品荃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 李旻謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 劉品宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 謝承育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:宋沂峻(第1局,投手黃晟睿),打點1、宋沂峻(第3局,投手黃晟睿),打點1
得 分:蔡易叡(第1局)、郭恩愷(第3局)、黃品荃(第3局)
盜 壘:蔡易叡(第1局)、黃品荃(第1局)、洪澤家(第2局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
88 李旻謙 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
33 宋沂峻 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
97 黃品荃 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:宋沂峻 1/0、李旻謙 1/1、黃品荃 1/0
|
敦化A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
38 楊子賢 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 江宥震 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
97 黃晟睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 杜奕磊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 梁楷杰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 王有有 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 王昱俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 吳詠鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
64 杜奕寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 詹宥澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1
打 點:江宥震(第1局,投手李旻謙),打點1、杜奕磊(第1局,投手李旻謙),打點1、楊子賢(第2局,投手宋沂峻),打點1、詹宥澤(第3局,投手黃品荃),打點1
得 分:楊子賢(第1局)、江宥震(第1局)、杜奕寬(第2局)、梁楷杰(第3局)
盜 壘:杜奕磊(第1局)、梁楷杰(第1局)、黃晟睿(第2局)、梁楷杰(第3局)
|
敦化A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
97 黃晟睿 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.154 | 6.00 | |||||||
滾飛比:黃晟睿 5/2
|