HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
26 Andre Lee | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 Lucian Huang | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 Connor Fisher | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
24 Ryan Wang | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
4 Mark Spiegle | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 Brady France | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
33 Sebastian Lee | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:Timothy Hsieh(第2局,投手劉庭愷),打點1、Connor Fisher(第3局,投手劉庭愷),打點1、Ryan Wang(第3局,投手陳品睿),打點1、Timothy Hsieh(第3局,投手陳品睿),打點1、Mark Spiegle(第3局,投手陳品睿),打點3、Timothy Hsieh(第4局,投手王宏),打點1、Brady France(第4局,投手王宏),打點2、Connor Fisher(第5局,投手王宏),打點2
得 分:Ryan Wang(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Sebastian Lee(第3局)、Andre Lee(第3局)、Cayden Kowalec(第3局)、Connor Fisher(第3局)、Ryan Wang(第3局)、Timothy Hsieh(第3局)、Cayden Kowalec(第4局)、Lucian Huang(第4局)、Ryan Wang(第4局)、Timothy Hsieh(第4局)、Cayden Kowalec(第5局)、Lucian Huang(第5局)
盜 壘:Ryan Wang(第2局)、Ryan Wang(第2局)、Ryan Wang(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Mark Spiegle(第3局)、Sebastian Lee(第3局)、Cayden Kowalec(第4局)、Ryan Wang(第4局)、Timothy Hsieh(第4局)、Cayden Kowalec(第5局)、Cayden Kowalec(第5局)、Lucian Huang(第5局)、Connor Fisher(第5局)、Connor Fisher(第5局)、Timothy Hsieh(第5局)、Timothy Hsieh(第5局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 Ryan Wang | 4.00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0.176 | 2.25 | |||||||
23 Timothy Hsieh | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Ryan Wang 4/0、Timothy Hsieh 0/0
|
雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 符永琛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 葉羽樂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 劉庭愷 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
1 浜島貴一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 王宏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
20 黃睦翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 陳品睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 蔡旻佑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
19 原田章冴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 吳哲安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 山田紘輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 安部秋音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 陳威溱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:劉庭愷(第1局,投手Ryan Wang),打點1
打 點:劉庭愷(第1局,投手Ryan Wang),打點1、浜島貴一(第3局,投手Ryan Wang),打點1
得 分:葉羽樂(第1局)、符永琛(第3局)、安部秋音(第4局)
盜 壘:葉羽樂(第1局)、劉庭愷(第1局)、符永琛(第3局)、原田章冴(第4局)、吳哲安(第5局)、吳哲安(第5局)、吳哲安(第5局)、浜島貴一(第5局)、王宏(第5局)
盜壘刺:吳哲安(第5局)
|
雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
5 劉庭愷 | 2.33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0.125 | 19.31 | |||||||
3 陳品睿 | 0.67 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 40.30 | |||||||
6 王宏 | 2.33 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.300 | 19.31 | |||||||
滾飛比:陳品睿 0/1、劉庭愷 1/2、王宏 3/3
|