| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 26 Andre Lee | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 1 Cayden Kowalec | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 1.500 | 0.750 | ||||||
| 3 Lucian Huang | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 40 Connor Fisher | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 24 Ryan Wang | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 28 Benjamin Paxton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 Mark Spiegle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 Timothy Hsieh | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 7 Brady France | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 19 Brendon Lin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Cayden Kowalec(第1局,投手曾少寬) 
二壘打:Cayden Kowalec(第1局,投手曾少寬),打點1、Brady France(第4局,投手徐睿霆),打點1 
打 點:Brady France(第1局,投手曾少寬),打點1、Andre Lee(第1局,投手曾少寬),打點2、Cayden Kowalec(第1局,投手曾少寬),打點1、Timothy Hsieh(第2局,投手曾少寬),打點1、Brady France(第4局,投手徐睿霆),打點1、Cayden Kowalec(第5局,投手徐睿霆),打點1、Lucian Huang(第5局,投手徐睿霆),打點1 
得 分:Cayden Kowalec(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Benjamin Paxton(第1局)、Mark Spiegle(第1局)、Brady France(第1局)、Connor Fisher(第2局)、Benjamin Paxton(第2局)、Timothy Hsieh(第4局)、Brady France(第5局)、Brendon Lin(第5局) 
盜 壘:Lucian Huang(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Benjamin Paxton(第1局)、Benjamin Paxton(第2局)、Benjamin Paxton(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Timothy Hsieh(第2局)、Andre Lee(第3局)、Cayden Kowalec(第3局)、Timothy Hsieh(第4局) 
 | |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 26 Andre Lee | 2.00 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0.375 | 27.00 | |||||||
| 3 Lucian Huang | 3.00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.250 | 6.00 | |||||||
滾飛比:Andre Lee 1/1、Lucian Huang 2/3 
 | |||||||||||||||||||
| 野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 9 許鈞翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 黃威皓 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 7 徐程嘉 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 47 蔡新銓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 田定元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 李雨鴻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 5 徐睿霆 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 王韋銘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 曾少寬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 林軒愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 34 施博允 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 41 王冠昀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 74 韓予樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 30 杜翊嘉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 林稙軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐程嘉(第4局,投手Lucian Huang) 
打 點:黃威皓(第2局,投手Andre Lee),打點1、徐程嘉(第2局,投手Andre Lee),打點1、蔡新銓(第2局,投手Andre Lee),打點1、林軒愷(第3局,投手Lucian Huang),打點1、林稙軒(第4局,投手Lucian Huang),打點1、施博允(第4局,投手Lucian Huang),打點1、王冠昀(第5局,投手Lucian Huang),打點1 
得 分:黃威皓(第1局)、徐睿霆(第2局)、王韋銘(第2局)、林軒愷(第2局)、黃威皓(第2局)、徐程嘉(第2局)、施博允(第3局)、徐程嘉(第4局)、韓予樂(第4局)、徐睿霆(第4局)、施博允(第5局) 
盜 壘:黃威皓(第1局)、黃威皓(第1局)、黃威皓(第1局)、徐程嘉(第1局)、徐程嘉(第1局)、施博允(第3局)、韓予樂(第4局)、徐睿霆(第4局)、施博允(第4局)、施博允(第5局) 
盜壘刺:徐程嘉(第1局)、施博允(第4局)、徐睿霆(第5局) 
 | |||||||||||||||||||
| 野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 2 曾少寬 | 2.00 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0.364 | 31.50 | |||||||
| 5 徐睿霆 | 3.00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曾少寬 2/2、徐睿霆 5/2 
 | |||||||||||||||||||