三星國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 李泓毅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | 1.200 | 0.600 | ||||||
11 陳宥瑞 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 2.667 | 0.667 | ||||||
1 莊海瑞 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
6 莊海祥 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.600 | 1.600 | 0.600 | ||||||
3 呂諾亞 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 1.500 | 0.750 | ||||||
7 林培恩 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
5 黃凱禹 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
8 黃浩爲 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
2 劉祐宸 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 潘子祺 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 郭治遠 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
9 趙伯宇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 余賽亞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
全壘打:陳宥瑞(第2局,投手陳梓鑠),打點2、陳宥瑞(第4局,投手黃品皓),打點1、莊海祥(第4局,投手黃品皓),打點2、呂諾亞(第4局,投手黃品皓),打點1
三壘打:李泓毅(第2局,投手陳梓鑠),打點1、莊海祥(第2局,投手陳梓鑠),打點1、黃浩爲(第3局,投手黃品皓),打點2
二壘打:莊海瑞(第1局,投手陳梓鑠)、林培恩(第2局,投手陳梓鑠)、李泓毅(第3局,投手黃品皓)、莊海瑞(第3局,投手黃品皓)、郭治遠(第4局,投手黃品皓),打點1
打 點:黃浩爲(第2局,投手陳梓鑠),打點1、李泓毅(第2局,投手陳梓鑠),打點1、陳宥瑞(第2局,投手陳梓鑠),打點2、莊海祥(第2局,投手陳梓鑠),打點1、呂諾亞(第2局,投手陳梓鑠),打點1、黃凱禹(第2局,投手陳梓鑠),打點1、陳宥瑞(第3局,投手黃品皓),打點1、莊海祥(第3局,投手黃品皓),打點1、呂諾亞(第3局,投手黃品皓),打點1、黃凱禹(第3局,投手黃品皓),打點1、黃浩爲(第3局,投手黃品皓),打點2、潘子祺(第3局,投手黃品皓),打點1、陳宥瑞(第4局,投手黃品皓),打點1、莊海祥(第4局,投手黃品皓),打點2、呂諾亞(第4局,投手黃品皓),打點1、余賽亞(第4局,投手黃品皓),打點2、郭治遠(第4局,投手黃品皓),打點1
得 分:林培恩(第2局)、黃凱禹(第2局)、劉祐宸(第2局)、李泓毅(第2局)、陳宥瑞(第2局)、莊海瑞(第2局)、莊海祥(第2局)、林培恩(第2局)、李泓毅(第3局)、莊海瑞(第3局)、莊海祥(第3局)、呂諾亞(第3局)、林培恩(第3局)、黃凱禹(第3局)、黃浩爲(第3局)、陳宥瑞(第4局)、郭治遠(第4局)、莊海祥(第4局)、呂諾亞(第4局)、趙伯宇(第4局)、黃凱禹(第4局)、潘子祺(第4局)、李泓毅(第4局)
盜 壘:莊海祥(第1局)、黃凱禹(第2局)、劉祐宸(第2局)、劉祐宸(第2局)、林培恩(第2局)、李泓毅(第3局)、莊海祥(第3局)
盜壘刺:黃浩爲(第2局)
|
三星國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 林培恩 | 2.00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
6 莊海祥 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
10 李泓毅 | 1.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 9.00 | |||||||
滾飛比:莊海祥 0/1、林培恩 2/2、李泓毅 0/0
|
富源國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 黃品皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 田志祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 張則愷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
3 鄭杰珉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 潘柏浩 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
7 陳梓鑠 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 李聖恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 謝睿杰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 傅子豪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 宋宏達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:張則愷(第4局,投手李泓毅),打點1
二壘打:潘柏浩(第2局,投手林培恩)
打 點:張則愷(第4局,投手李泓毅),打點1
得 分:張則愷(第4局)、潘柏浩(第4局)
|
富源國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 陳梓鑠 | 2.00 | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.647 | 36.00 | |||||||
1 黃品皓 | 2.00 | 23 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.818 | 67.50 | |||||||
滾飛比:黃品皓 2/3、陳梓鑠 2/3
|