親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 高敏傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 王浩安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林彧辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 張哲睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林郁淇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:高敏傑(第1局,投手簡子淂),打點1
得 分:洪亦璟(第1局)、賴奕愷(第1局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 高敏傑 | 1.67 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 0.333 | 37.72 | |||||||
29 賴奕愷 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:賴奕愷 1/0、高敏傑 0/1
|
東園打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 簡子淂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
21 黃宥凱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
7 張淳博 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 林晉擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 瞿子敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 陳弘恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 簡廷梧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林君燁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李承晏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 賴昱翰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳世榮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 蔡瑀格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2
二壘打:黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2
打 點:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、簡子淂(第1局,投手高敏傑),打點1、黃宥凱(第1局,投手高敏傑),打點1、張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2、陳弘恩(第2局,投手賴奕愷),打點1
得 分:簡子淂(第1局)、黃宥凱(第1局)、張淳博(第1局)、陳弘恩(第1局)、簡廷梧(第1局)、林君燁(第1局)、李承晏(第1局)、簡子淂(第1局)、瞿子敬(第2局)、陳弘恩(第2局)、簡廷梧(第2局)、李承晏(第2局)、簡子淂(第2局)、賴昱翰(第2局)
|
東園投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡子淂 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 簡廷梧 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡子淂 2/0、簡廷梧 0/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 高敏傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 王浩安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林彧辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 張哲睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林郁淇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:高敏傑(第1局,投手簡子淂),打點1
得 分:洪亦璟(第1局)、賴奕愷(第1局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 高敏傑 | 1.67 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 0.333 | 37.72 | |||||||
29 賴奕愷 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:賴奕愷 1/0、高敏傑 0/1
|
東園打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 簡子淂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
21 黃宥凱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
7 張淳博 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 林晉擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 瞿子敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 陳弘恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 簡廷梧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林君燁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李承晏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 賴昱翰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳世榮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 蔡瑀格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2
二壘打:黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2
打 點:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、簡子淂(第1局,投手高敏傑),打點1、黃宥凱(第1局,投手高敏傑),打點1、張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2、陳弘恩(第2局,投手賴奕愷),打點1
得 分:簡子淂(第1局)、黃宥凱(第1局)、張淳博(第1局)、陳弘恩(第1局)、簡廷梧(第1局)、林君燁(第1局)、李承晏(第1局)、簡子淂(第1局)、瞿子敬(第2局)、陳弘恩(第2局)、簡廷梧(第2局)、李承晏(第2局)、簡子淂(第2局)、賴昱翰(第2局)
|
東園投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡子淂 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 簡廷梧 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡子淂 2/0、簡廷梧 0/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 高敏傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 王浩安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林彧辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 張哲睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林郁淇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:高敏傑(第1局,投手簡子淂),打點1
得 分:洪亦璟(第1局)、賴奕愷(第1局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 高敏傑 | 1.67 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 0.333 | 37.72 | |||||||
29 賴奕愷 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:賴奕愷 1/0、高敏傑 0/1
|
東園打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 簡子淂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
21 黃宥凱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
7 張淳博 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 林晉擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 瞿子敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 陳弘恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 簡廷梧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林君燁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李承晏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 賴昱翰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳世榮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 蔡瑀格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2
二壘打:黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2
打 點:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、簡子淂(第1局,投手高敏傑),打點1、黃宥凱(第1局,投手高敏傑),打點1、張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2、陳弘恩(第2局,投手賴奕愷),打點1
得 分:簡子淂(第1局)、黃宥凱(第1局)、張淳博(第1局)、陳弘恩(第1局)、簡廷梧(第1局)、林君燁(第1局)、李承晏(第1局)、簡子淂(第1局)、瞿子敬(第2局)、陳弘恩(第2局)、簡廷梧(第2局)、李承晏(第2局)、簡子淂(第2局)、賴昱翰(第2局)
|
東園投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡子淂 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 簡廷梧 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡子淂 2/0、簡廷梧 0/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 高敏傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 王浩安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林彧辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 張哲睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林郁淇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:高敏傑(第1局,投手簡子淂),打點1
得 分:洪亦璟(第1局)、賴奕愷(第1局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 高敏傑 | 1.67 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 0.333 | 37.72 | |||||||
29 賴奕愷 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:賴奕愷 1/0、高敏傑 0/1
|
東園打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 簡子淂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
21 黃宥凱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
7 張淳博 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 林晉擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 瞿子敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 陳弘恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 簡廷梧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林君燁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李承晏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 賴昱翰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳世榮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 蔡瑀格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2
二壘打:黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2
打 點:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、簡子淂(第1局,投手高敏傑),打點1、黃宥凱(第1局,投手高敏傑),打點1、張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2、陳弘恩(第2局,投手賴奕愷),打點1
得 分:簡子淂(第1局)、黃宥凱(第1局)、張淳博(第1局)、陳弘恩(第1局)、簡廷梧(第1局)、林君燁(第1局)、李承晏(第1局)、簡子淂(第1局)、瞿子敬(第2局)、陳弘恩(第2局)、簡廷梧(第2局)、李承晏(第2局)、簡子淂(第2局)、賴昱翰(第2局)
|
東園投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡子淂 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 簡廷梧 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡子淂 2/0、簡廷梧 0/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 高敏傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 王浩安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林彧辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 張哲睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林郁淇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:高敏傑(第1局,投手簡子淂),打點1
得 分:洪亦璟(第1局)、賴奕愷(第1局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 高敏傑 | 1.67 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 0.333 | 37.72 | |||||||
29 賴奕愷 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:賴奕愷 1/0、高敏傑 0/1
|
東園打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 簡子淂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
21 黃宥凱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
7 張淳博 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 林晉擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 瞿子敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 陳弘恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 簡廷梧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林君燁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李承晏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 賴昱翰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳世榮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 蔡瑀格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2
二壘打:黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2
打 點:張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、簡子淂(第1局,投手高敏傑),打點1、黃宥凱(第1局,投手高敏傑),打點1、張淳博(第1局,投手高敏傑),打點2、黃宥凱(第2局,投手高敏傑),打點2、陳弘恩(第2局,投手賴奕愷),打點1
得 分:簡子淂(第1局)、黃宥凱(第1局)、張淳博(第1局)、陳弘恩(第1局)、簡廷梧(第1局)、林君燁(第1局)、李承晏(第1局)、簡子淂(第1局)、瞿子敬(第2局)、陳弘恩(第2局)、簡廷梧(第2局)、李承晏(第2局)、簡子淂(第2局)、賴昱翰(第2局)
|
東園投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡子淂 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 簡廷梧 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡子淂 2/0、簡廷梧 0/1
|