WBC打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 蕭睦恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 劉致葳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 廖乙修 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 張緯綸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 郭宇軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 邢楚螣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
6 郭大仟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
91 林書宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳昱任 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 李承昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 梁境庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張緯綸(第3局,投手鄧睿杰)
二壘打:邢楚螣(第2局,投手張丞濬)、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
打 點:陳昱任(第2局,投手張丞濬),打點1、蕭睦恩(第2局,投手張丞濬),打點1、郭宇軒(第3局,投手鄧睿杰),打點1、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
得 分:邢楚螣(第2局)、郭大仟(第2局)、張緯綸(第3局)、郭宇軒(第3局)
盜 壘:陳昱任(第2局)、蕭睦恩(第2局)
|
WBC投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 張緯綸 | 2.00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.250 | 22.50 | |||||||
2 陳昱任 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 4.50 | |||||||
滾飛比:陳昱任 2/0、張緯綸 1/2
|
桃源打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
15 鄧睿杰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 張丞濬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 黃鈞楷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
1 黃牧群 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.667 | ||||||
20 陳靖恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 孟子傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 林子雲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林家成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 林子鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 温哲寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王祈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3
三壘打:黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2
二壘打:黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
打 點:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3、黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2、黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
得 分:鄧睿杰(第1局)、張丞濬(第1局)、黃牧群(第1局)、林家成(第2局)、張丞濬(第2局)、鄧睿杰(第4局)
盜 壘:鄧睿杰(第1局)、陳靖恩(第1局)
|
桃源投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 張丞濬 | 2.00 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.455 | 9.00 | |||||||
15 鄧睿杰 | 3.00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 6.00 | |||||||
滾飛比:張丞濬 0/0、鄧睿杰 4/3
|
WBC打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 蕭睦恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 劉致葳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 廖乙修 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 張緯綸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 郭宇軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 邢楚螣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
6 郭大仟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
91 林書宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳昱任 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 李承昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 梁境庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張緯綸(第3局,投手鄧睿杰)
二壘打:邢楚螣(第2局,投手張丞濬)、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
打 點:陳昱任(第2局,投手張丞濬),打點1、蕭睦恩(第2局,投手張丞濬),打點1、郭宇軒(第3局,投手鄧睿杰),打點1、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
得 分:邢楚螣(第2局)、郭大仟(第2局)、張緯綸(第3局)、郭宇軒(第3局)
盜 壘:陳昱任(第2局)、蕭睦恩(第2局)
|
WBC投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 張緯綸 | 2.00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.250 | 22.50 | |||||||
2 陳昱任 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 4.50 | |||||||
滾飛比:陳昱任 2/0、張緯綸 1/2
|
桃源打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
15 鄧睿杰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 張丞濬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 黃鈞楷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
1 黃牧群 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.667 | ||||||
20 陳靖恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 孟子傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 林子雲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林家成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 林子鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 温哲寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王祈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3
三壘打:黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2
二壘打:黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
打 點:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3、黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2、黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
得 分:鄧睿杰(第1局)、張丞濬(第1局)、黃牧群(第1局)、林家成(第2局)、張丞濬(第2局)、鄧睿杰(第4局)
盜 壘:鄧睿杰(第1局)、陳靖恩(第1局)
|
桃源投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 張丞濬 | 2.00 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.455 | 9.00 | |||||||
15 鄧睿杰 | 3.00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 6.00 | |||||||
滾飛比:張丞濬 0/0、鄧睿杰 4/3
|
WBC打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 蕭睦恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 劉致葳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 廖乙修 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 張緯綸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 郭宇軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 邢楚螣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
6 郭大仟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
91 林書宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳昱任 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 李承昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 梁境庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張緯綸(第3局,投手鄧睿杰)
二壘打:邢楚螣(第2局,投手張丞濬)、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
打 點:陳昱任(第2局,投手張丞濬),打點1、蕭睦恩(第2局,投手張丞濬),打點1、郭宇軒(第3局,投手鄧睿杰),打點1、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
得 分:邢楚螣(第2局)、郭大仟(第2局)、張緯綸(第3局)、郭宇軒(第3局)
盜 壘:陳昱任(第2局)、蕭睦恩(第2局)
|
WBC投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 張緯綸 | 2.00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.250 | 22.50 | |||||||
2 陳昱任 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 4.50 | |||||||
滾飛比:陳昱任 2/0、張緯綸 1/2
|
桃源打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
15 鄧睿杰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 張丞濬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 黃鈞楷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
1 黃牧群 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.667 | ||||||
20 陳靖恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 孟子傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 林子雲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林家成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 林子鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 温哲寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王祈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3
三壘打:黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2
二壘打:黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
打 點:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3、黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2、黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
得 分:鄧睿杰(第1局)、張丞濬(第1局)、黃牧群(第1局)、林家成(第2局)、張丞濬(第2局)、鄧睿杰(第4局)
盜 壘:鄧睿杰(第1局)、陳靖恩(第1局)
|
桃源投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 張丞濬 | 2.00 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.455 | 9.00 | |||||||
15 鄧睿杰 | 3.00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 6.00 | |||||||
滾飛比:張丞濬 0/0、鄧睿杰 4/3
|
WBC打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 蕭睦恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 劉致葳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 廖乙修 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 張緯綸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 郭宇軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 邢楚螣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
6 郭大仟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
91 林書宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳昱任 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 李承昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 梁境庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張緯綸(第3局,投手鄧睿杰)
二壘打:邢楚螣(第2局,投手張丞濬)、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
打 點:陳昱任(第2局,投手張丞濬),打點1、蕭睦恩(第2局,投手張丞濬),打點1、郭宇軒(第3局,投手鄧睿杰),打點1、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
得 分:邢楚螣(第2局)、郭大仟(第2局)、張緯綸(第3局)、郭宇軒(第3局)
盜 壘:陳昱任(第2局)、蕭睦恩(第2局)
|
WBC投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 張緯綸 | 2.00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.250 | 22.50 | |||||||
2 陳昱任 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 4.50 | |||||||
滾飛比:陳昱任 2/0、張緯綸 1/2
|
桃源打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
15 鄧睿杰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 張丞濬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 黃鈞楷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
1 黃牧群 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.667 | ||||||
20 陳靖恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 孟子傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 林子雲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林家成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 林子鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 温哲寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王祈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3
三壘打:黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2
二壘打:黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
打 點:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3、黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2、黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
得 分:鄧睿杰(第1局)、張丞濬(第1局)、黃牧群(第1局)、林家成(第2局)、張丞濬(第2局)、鄧睿杰(第4局)
盜 壘:鄧睿杰(第1局)、陳靖恩(第1局)
|
桃源投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 張丞濬 | 2.00 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.455 | 9.00 | |||||||
15 鄧睿杰 | 3.00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 6.00 | |||||||
滾飛比:張丞濬 0/0、鄧睿杰 4/3
|
WBC打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 蕭睦恩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 劉致葳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 廖乙修 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 張緯綸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 郭宇軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 邢楚螣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
6 郭大仟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
91 林書宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳昱任 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 李承昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 梁境庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:張緯綸(第3局,投手鄧睿杰)
二壘打:邢楚螣(第2局,投手張丞濬)、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
打 點:陳昱任(第2局,投手張丞濬),打點1、蕭睦恩(第2局,投手張丞濬),打點1、郭宇軒(第3局,投手鄧睿杰),打點1、邢楚螣(第3局,投手鄧睿杰),打點1
得 分:邢楚螣(第2局)、郭大仟(第2局)、張緯綸(第3局)、郭宇軒(第3局)
盜 壘:陳昱任(第2局)、蕭睦恩(第2局)
|
WBC投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 張緯綸 | 2.00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.250 | 22.50 | |||||||
2 陳昱任 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 4.50 | |||||||
滾飛比:陳昱任 2/0、張緯綸 1/2
|
桃源打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
15 鄧睿杰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 張丞濬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 黃鈞楷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
1 黃牧群 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.667 | ||||||
20 陳靖恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 孟子傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 林子雲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林家成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 林子鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 温哲寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王祈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3
三壘打:黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2
二壘打:黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
打 點:黃牧群(第1局,投手張緯綸),打點3、黃鈞楷(第2局,投手張緯綸),打點2、黃牧群(第4局,投手陳昱任),打點1
