魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 許品皓 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
98 許宸瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 翁澤邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 許宸睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:呂岳軒(第1局,投手鄭鈞愷)、許品皓(第1局,投手鄭鈞愷)、黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
二壘打:許品皓(第3局,投手施竑志)
打 點:黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳韋傑(第1局)、許睿紘(第1局)、許品皓(第1局)、許品皓(第3局)、許宸瑋(第3局)
盜 壘:許睿紘(第1局)、許睿紘(第1局)、許宸睿(第2局)、許宸瑋(第3局)
盜壘刺:許宸睿(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
91 黃宥家 | 2.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.125 | 9.00 | |||||||
56 吳秉叡 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
74 呂岳軒 | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳秉叡 0/0、黃宥家 0/1、呂岳軒 0/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 黃羿齊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 施昶宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 鄭鈞愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 吳喆鎧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 謝博兆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 施竑志 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王睿謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:謝博兆(第3局,投手吳秉叡),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)、吳喆鎧(第3局)、謝博兆(第3局)、黃羿齊(第4局)
盜 壘:謝博兆(第2局)、施竑志(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
43 鄭鈞愷 | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.300 | 13.50 | |||||||
35 施竑志 | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 18.00 | |||||||
32 吳喆鎧 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳喆鎧 2/1、鄭鈞愷 3/1、施竑志 3/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 許品皓 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
98 許宸瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 翁澤邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 許宸睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:呂岳軒(第1局,投手鄭鈞愷)、許品皓(第1局,投手鄭鈞愷)、黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
二壘打:許品皓(第3局,投手施竑志)
打 點:黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳韋傑(第1局)、許睿紘(第1局)、許品皓(第1局)、許品皓(第3局)、許宸瑋(第3局)
盜 壘:許睿紘(第1局)、許睿紘(第1局)、許宸睿(第2局)、許宸瑋(第3局)
盜壘刺:許宸睿(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
91 黃宥家 | 2.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.125 | 9.00 | |||||||
56 吳秉叡 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
74 呂岳軒 | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳秉叡 0/0、黃宥家 0/1、呂岳軒 0/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 黃羿齊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 施昶宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 鄭鈞愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 吳喆鎧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 謝博兆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 施竑志 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王睿謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:謝博兆(第3局,投手吳秉叡),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)、吳喆鎧(第3局)、謝博兆(第3局)、黃羿齊(第4局)
盜 壘:謝博兆(第2局)、施竑志(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
43 鄭鈞愷 | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.300 | 13.50 | |||||||
35 施竑志 | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 18.00 | |||||||
32 吳喆鎧 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳喆鎧 2/1、鄭鈞愷 3/1、施竑志 3/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 許品皓 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
98 許宸瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 翁澤邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 許宸睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:呂岳軒(第1局,投手鄭鈞愷)、許品皓(第1局,投手鄭鈞愷)、黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
二壘打:許品皓(第3局,投手施竑志)
打 點:黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳韋傑(第1局)、許睿紘(第1局)、許品皓(第1局)、許品皓(第3局)、許宸瑋(第3局)
盜 壘:許睿紘(第1局)、許睿紘(第1局)、許宸睿(第2局)、許宸瑋(第3局)
盜壘刺:許宸睿(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
91 黃宥家 | 2.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.125 | 9.00 | |||||||
56 吳秉叡 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
74 呂岳軒 | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳秉叡 0/0、黃宥家 0/1、呂岳軒 0/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 黃羿齊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 施昶宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 鄭鈞愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 吳喆鎧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 謝博兆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 施竑志 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王睿謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:謝博兆(第3局,投手吳秉叡),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)、吳喆鎧(第3局)、謝博兆(第3局)、黃羿齊(第4局)
盜 壘:謝博兆(第2局)、施竑志(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
43 鄭鈞愷 | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.300 | 13.50 | |||||||
35 施竑志 | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 18.00 | |||||||
32 吳喆鎧 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳喆鎧 2/1、鄭鈞愷 3/1、施竑志 3/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 許品皓 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
98 許宸瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 翁澤邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 許宸睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:呂岳軒(第1局,投手鄭鈞愷)、許品皓(第1局,投手鄭鈞愷)、黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
二壘打:許品皓(第3局,投手施竑志)
打 點:黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳韋傑(第1局)、許睿紘(第1局)、許品皓(第1局)、許品皓(第3局)、許宸瑋(第3局)
盜 壘:許睿紘(第1局)、許睿紘(第1局)、許宸睿(第2局)、許宸瑋(第3局)
盜壘刺:許宸睿(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
91 黃宥家 | 2.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.125 | 9.00 | |||||||
56 吳秉叡 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
74 呂岳軒 | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳秉叡 0/0、黃宥家 0/1、呂岳軒 0/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 黃羿齊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 施昶宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 鄭鈞愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 吳喆鎧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 謝博兆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 施竑志 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王睿謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:謝博兆(第3局,投手吳秉叡),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)、吳喆鎧(第3局)、謝博兆(第3局)、黃羿齊(第4局)
盜 壘:謝博兆(第2局)、施竑志(第2局)、黃羿齊(第3局)、陳諭辰(第3局)、鄭鈞愷(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
43 鄭鈞愷 | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.300 | 13.50 | |||||||
35 施竑志 | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 18.00 | |||||||
32 吳喆鎧 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳喆鎧 2/1、鄭鈞愷 3/1、施竑志 3/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 許品皓 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
98 許宸瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 翁澤邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 許宸睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:呂岳軒(第1局,投手鄭鈞愷)、許品皓(第1局,投手鄭鈞愷)、黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
二壘打:許品皓(第3局,投手施竑志)
打 點:黃宥家(第3局,投手施竑志),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳韋傑(第1局)、許睿紘(第1局)、許品皓(第1局)、許品皓(第3局)、許宸瑋(第3局)
盜 壘:許睿紘(第1局)、許睿紘(第1局)、許宸睿(第2局)、許宸瑋(第3局)
盜壘刺:許宸睿(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
91 黃宥家 | 2.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.125 | 9.00 | |||||||
56 吳秉叡 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
74 呂岳軒 | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳秉叡 0/0、黃宥家 0/1、呂岳軒 0/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 黃羿齊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 施昶宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 鄭鈞愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 吳喆鎧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 謝博兆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 施竑志 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
