HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 Orion Lee | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
34 Henry Williams | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
1 Jack O`Donnell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 Kaia Kowalec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 Connor Wang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 Nigel Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 Xavier Brewer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 Lucas Chang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Orion Lee(第3局,投手陳品澤),打點1、Graham Greenleaf(第3局,投手陳品澤),打點1、Henry Williams(第3局,投手陳品澤)
打 點:Orion Lee(第3局,投手陳品澤),打點1、Graham Greenleaf(第3局,投手陳品澤),打點1
得 分:Connor Wang(第2局)、Lucas Chang(第3局)、Orion Lee(第3局)、Henry Williams(第3局)
盜 壘:Connor Wang(第2局)、Nigel Thompson(第2局)、Lucas Chang(第3局)、Henry Williams(第3局)、Henry Williams(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 Orion Lee | 0.00 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 11 | 1.000 | 0.00 | |||||||
1 Jack O`Donnell | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.000 | 109.09 | |||||||
34 Henry Williams | 1.67 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.375 | 26.95 | |||||||
滾飛比:Henry Williams 3/2、Jack O`Donnell 0/0、Orion Lee 0/0
|
光復打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
97 朱廷濠 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
18 黃千祐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王元曦 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
51 陳品澤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
20 張祐嘉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
1 王元昊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 吳瑄哲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾浚玹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 陳杰楷 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
8 郭威頡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 林元靖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:王元曦(第1局,投手Orion Lee),打點1、陳品澤(第1局,投手Orion Lee),打點1、陳杰楷(第1局,投手Henry Williams),打點1、朱廷濠(第1局,投手Henry Williams),打點2
打 點:王元曦(第1局,投手Orion Lee),打點1、陳品澤(第1局,投手Orion Lee),打點1、陳杰楷(第1局,投手Orion Lee),打點1、朱廷濠(第1局,投手Orion Lee),打點1、陳品澤(第1局,投手Jack O`Donnell),打點1、陳杰楷(第1局,投手Henry Williams),打點1、朱廷濠(第1局,投手Henry Williams),打點2
得 分:朱廷濠(第1局)、黃千祐(第1局)、王元曦(第1局)、陳品澤(第1局)、張祐嘉(第1局)、王元昊(第1局)、吳瑄哲(第1局)、曾浚玹(第1局)、陳杰楷(第1局)、朱廷濠(第1局)、黃千祐(第1局)、王元曦(第1局)、陳品澤(第1局)、王元昊(第1局)、郭威頡(第1局)、曾浚玹(第1局)、陳杰楷(第1局)、朱廷濠(第1局)、郭威頡(第2局)、曾浚玹(第2局)
盜 壘:朱廷濠(第1局)、朱廷濠(第1局)、黃千祐(第1局)、王元曦(第1局)、王元曦(第1局)、陳品澤(第1局)、王元昊(第1局)、王元昊(第1局)、郭威頡(第1局)、朱廷濠(第1局)、郭威頡(第2局)、曾浚玹(第2局)、曾浚玹(第2局)、陳杰楷(第2局)、朱廷濠(第2局)
|
光復投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 王元曦 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
97 朱廷濠 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
51 陳品澤 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.600 | 27.00 | |||||||
滾飛比:陳品澤 1/0、王元曦 0/2、朱廷濠 2/0
|