| 雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 2 葉羽樂 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 3 陳品睿 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 劉庭愷 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 1 浜島貴一 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 4 符永琛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 岡野亘佑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 9 山田紘輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 方元良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 坂上佳吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 陳威溱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 安部秋音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 楊秉學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 18 横山志朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:浜島貴一(第3局,投手Ryan Wang),打點1
打 點:坂上佳吾(第2局,投手Ryan Wang),打點1、葉羽樂(第2局,投手Ryan Wang),打點1、浜島貴一(第3局,投手Ryan Wang),打點1、岡野亘佑(第5局,投手Andre Lee),打點1、葉羽樂(第5局,投手Andre Lee),打點1、楊秉學(第6局,投手Jack Carrothers),打點1、坂上佳吾(第6局,投手Jack Carrothers),打點1、葉羽樂(第6局,投手Jack Carrothers),打點1、陳品睿(第6局,投手Jack Carrothers),打點1
得 分:符永琛(第2局)、岡野亘佑(第2局)、劉庭愷(第3局)、陳品睿(第5局)、劉庭愷(第5局)、岡野亘佑(第5局)、陳威溱(第5局)、劉庭愷(第6局)、符永琛(第6局)、楊秉學(第6局)、横山志朋(第6局)
盜 壘:浜島貴一(第2局)、符永琛(第2局)、劉庭愷(第3局)、陳品睿(第5局)、符永琛(第5局)、岡野亘佑(第5局)、安部秋音(第5局)、劉庭愷(第6局)、浜島貴一(第6局)、符永琛(第6局)、楊秉學(第6局)
盜壘刺:符永琛(第5局)、浜島貴一(第6局)
| |||||||||||||||||||
| 雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 1 浜島貴一 | 4.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.071 | 0.00 | |||||||
| 5 劉庭愷 | 2.00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.250 | 18.00 | |||||||
滾飛比:浜島貴一 6/0、劉庭愷 2/1
| |||||||||||||||||||
| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 26 Andre Lee | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 24 Ryan Wang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 Lucian Huang | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 23 Timothy Hsieh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 33 Sebastian Lee | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 14 Jack Carrothers | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 37 Max Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 Brendon Lin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 Ethan Chang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 Hamilton Chang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 27 August Farley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:Lucian Huang(第6局,投手劉庭愷),打點1、Sebastian Lee(第6局,投手劉庭愷),打點1、Jack Carrothers(第6局,投手劉庭愷),打點2
得 分:Timothy Hsieh(第2局)、Andre Lee(第6局)、Ryan Wang(第6局)、Lucian Huang(第6局)、Timothy Hsieh(第6局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第2局)、Andre Lee(第6局)、Ryan Wang(第6局)、Lucian Huang(第6局)、Jack Carrothers(第6局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 24 Ryan Wang | 4.00 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0.133 | 2.25 | |||||||
| 26 Andre Lee | 1.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
| 14 Jack Carrothers | 1.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 36.00 | |||||||
滾飛比:Andre Lee 0/0、Jack Carrothers 1/1、Ryan Wang 4/0
| |||||||||||||||||||