HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
26 Andre Lee | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
40 Connor Fisher | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 Lucian Huang | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
4 Mark Spiegle | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
24 Ryan Wang | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
25 Sasha Betts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
7 Brady France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Lucian Huang(第1局,投手廖弈博),打點1、Timothy Hsieh(第1局,投手廖弈博),打點1、Ryan Wang(第3局,投手廖弈博),打點1
打 點:Lucian Huang(第1局,投手廖弈博),打點1、Timothy Hsieh(第1局,投手廖弈博),打點1、Connor Fisher(第2局,投手廖弈博),打點1、Ryan Wang(第3局,投手廖弈博),打點1、Connor Fisher(第5局,投手詹皇治),打點2、Timothy Hsieh(第5局,投手詹皇治),打點1、Ryan Wang(第5局,投手詹皇治),打點1
得 分:Andre Lee(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Sasha Betts(第2局)、Timothy Hsieh(第3局)、Lucian Huang(第4局)、Jack Carrothers(第5局)、Andre Lee(第5局)、Cayden Kowalec(第5局)、Connor Fisher(第5局)、Mark Spiegle(第5局)
盜 壘:Andre Lee(第1局)、Andre Lee(第2局)、Connor Fisher(第2局)、Jack Carrothers(第5局)、Andre Lee(第5局)、Cayden Kowalec(第5局)、Connor Fisher(第5局)
盜壘刺:Cayden Kowalec(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 Andre Lee | 4.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
3 Lucian Huang | 1.00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Andre Lee 3/2、Lucian Huang 0/3
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 簡成恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 陳章恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 傅昱睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 詹皇治 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
26 廖弈博 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張鈞定 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 林彥廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 曾宇立 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:詹皇治(第5局,投手Lucian Huang),打點2
打 點:曾宇立(第5局,投手Lucian Huang),打點1、陳章恩(第5局,投手Lucian Huang),打點1、詹皇治(第5局,投手Lucian Huang),打點2
得 分:張鈞定(第5局)、蔡詠慶(第5局)、曾宇立(第5局)、簡成恩(第5局)
盜 壘:詹皇治(第2局)、詹皇治(第2局)、廖弈博(第2局)、張鈞定(第5局)、蔡詠慶(第5局)
盜壘刺:傅昱睿(第1局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 廖弈博 | 2.67 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.467 | 13.48 | |||||||
4 何宥霖 | 1.33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.375 | 20.30 | |||||||
90 詹皇治 | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
滾飛比:廖弈博 1/3、詹皇治 1/0、何宥霖 2/1
|