野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 林稙軒 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 蘇冠宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
47 蔡新銓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 田定元 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 黃威皓 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
52 王韋銘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
41 王冠昀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許鈞翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
打 點:蔡新銓(第3局,投手周祐謙),打點2、黃威皓(第3局,投手周祐謙),打點1、蘇冠宇(第5局,投手周祐楷),打點1、黃威皓(第5局,投手周祐楷),打點1、韓予樂(第5局,投手周祐楷),打點1、許鈞翔(第5局,投手陳信瑋),打點1、林稙軒(第5局,投手陳信瑋),打點1、蘇冠宇(第5局,投手陳信瑋),打點1、蔡新銓(第5局,投手陳信瑋),打點1、黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
得 分:王冠昀(第3局)、林稙軒(第3局)、蘇冠宇(第3局)、蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、蘇冠宇(第5局)、田定元(第5局)、黃威皓(第5局)、杜翊嘉(第5局)、韓予樂(第5局)、徐翊釩(第5局)、許鈞翔(第5局)、蘇冠宇(第5局)、蔡新銓(第5局)、田定元(第5局)
盜 壘:蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、林稙軒(第5局)、杜翊嘉(第5局)、杜翊嘉(第5局)
盜壘刺:林稙軒(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 曾少寬 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
9 許鈞翔 | 2.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曾少寬 2/6、許鈞翔 2/3
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
27 郭力誠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 陳信瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳泓年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:吳秉叡(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.133 | 4.50 | |||||||
2 周祐楷 | 0.33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 136.36 | |||||||
5 陳信瑋 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.00 | |||||||
27 郭力誠 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 13.43 | |||||||
滾飛比:周祐楷 1/0、陳信瑋 0/0、周祐謙 2/6、郭力誠 1/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 林稙軒 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 蘇冠宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
47 蔡新銓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 田定元 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 黃威皓 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
52 王韋銘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
41 王冠昀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許鈞翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
打 點:蔡新銓(第3局,投手周祐謙),打點2、黃威皓(第3局,投手周祐謙),打點1、蘇冠宇(第5局,投手周祐楷),打點1、黃威皓(第5局,投手周祐楷),打點1、韓予樂(第5局,投手周祐楷),打點1、許鈞翔(第5局,投手陳信瑋),打點1、林稙軒(第5局,投手陳信瑋),打點1、蘇冠宇(第5局,投手陳信瑋),打點1、蔡新銓(第5局,投手陳信瑋),打點1、黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
得 分:王冠昀(第3局)、林稙軒(第3局)、蘇冠宇(第3局)、蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、蘇冠宇(第5局)、田定元(第5局)、黃威皓(第5局)、杜翊嘉(第5局)、韓予樂(第5局)、徐翊釩(第5局)、許鈞翔(第5局)、蘇冠宇(第5局)、蔡新銓(第5局)、田定元(第5局)
盜 壘:蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、林稙軒(第5局)、杜翊嘉(第5局)、杜翊嘉(第5局)
盜壘刺:林稙軒(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 曾少寬 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
9 許鈞翔 | 2.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曾少寬 2/6、許鈞翔 2/3
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
27 郭力誠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 陳信瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳泓年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:吳秉叡(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.133 | 4.50 | |||||||
2 周祐楷 | 0.33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 136.36 | |||||||
5 陳信瑋 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.00 | |||||||
27 郭力誠 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 13.43 | |||||||
滾飛比:周祐楷 1/0、陳信瑋 0/0、周祐謙 2/6、郭力誠 1/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 林稙軒 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 蘇冠宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
47 蔡新銓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 田定元 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 黃威皓 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
52 王韋銘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
41 王冠昀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許鈞翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
打 點:蔡新銓(第3局,投手周祐謙),打點2、黃威皓(第3局,投手周祐謙),打點1、蘇冠宇(第5局,投手周祐楷),打點1、黃威皓(第5局,投手周祐楷),打點1、韓予樂(第5局,投手周祐楷),打點1、許鈞翔(第5局,投手陳信瑋),打點1、林稙軒(第5局,投手陳信瑋),打點1、蘇冠宇(第5局,投手陳信瑋),打點1、蔡新銓(第5局,投手陳信瑋),打點1、黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
得 分:王冠昀(第3局)、林稙軒(第3局)、蘇冠宇(第3局)、蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、蘇冠宇(第5局)、田定元(第5局)、黃威皓(第5局)、杜翊嘉(第5局)、韓予樂(第5局)、徐翊釩(第5局)、許鈞翔(第5局)、蘇冠宇(第5局)、蔡新銓(第5局)、田定元(第5局)
盜 壘:蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、林稙軒(第5局)、杜翊嘉(第5局)、杜翊嘉(第5局)
盜壘刺:林稙軒(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 曾少寬 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
9 許鈞翔 | 2.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曾少寬 2/6、許鈞翔 2/3
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
27 郭力誠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 陳信瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳泓年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:吳秉叡(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.133 | 4.50 | |||||||
2 周祐楷 | 0.33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 136.36 | |||||||
5 陳信瑋 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.00 | |||||||
27 郭力誠 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 13.43 | |||||||
滾飛比:周祐楷 1/0、陳信瑋 0/0、周祐謙 2/6、郭力誠 1/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 林稙軒 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 蘇冠宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
47 蔡新銓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 田定元 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 黃威皓 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
52 王韋銘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
41 王冠昀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許鈞翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
打 點:蔡新銓(第3局,投手周祐謙),打點2、黃威皓(第3局,投手周祐謙),打點1、蘇冠宇(第5局,投手周祐楷),打點1、黃威皓(第5局,投手周祐楷),打點1、韓予樂(第5局,投手周祐楷),打點1、許鈞翔(第5局,投手陳信瑋),打點1、林稙軒(第5局,投手陳信瑋),打點1、蘇冠宇(第5局,投手陳信瑋),打點1、蔡新銓(第5局,投手陳信瑋),打點1、黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
得 分:王冠昀(第3局)、林稙軒(第3局)、蘇冠宇(第3局)、蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、蘇冠宇(第5局)、田定元(第5局)、黃威皓(第5局)、杜翊嘉(第5局)、韓予樂(第5局)、徐翊釩(第5局)、許鈞翔(第5局)、蘇冠宇(第5局)、蔡新銓(第5局)、田定元(第5局)
盜 壘:蔡新銓(第3局)、田定元(第3局)、林稙軒(第5局)、林稙軒(第5局)、杜翊嘉(第5局)、杜翊嘉(第5局)
盜壘刺:林稙軒(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 曾少寬 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
9 許鈞翔 | 2.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曾少寬 2/6、許鈞翔 2/3
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
27 郭力誠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 葉嗣豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 郭丞軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 陳信瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳泓年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:吳秉叡(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.133 | 4.50 | |||||||
2 周祐楷 | 0.33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 136.36 | |||||||
5 陳信瑋 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.00 | |||||||
27 郭力誠 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 13.43 | |||||||
滾飛比:周祐楷 1/0、陳信瑋 0/0、周祐謙 2/6、郭力誠 1/0
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 林稙軒 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 蘇冠宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
47 蔡新銓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 田定元 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 黃威皓 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
52 王韋銘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
41 王冠昀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許鈞翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
打 點:蔡新銓(第3局,投手周祐謙),打點2、黃威皓(第3局,投手周祐謙),打點1、蘇冠宇(第5局,投手周祐楷),打點1、黃威皓(第5局,投手周祐楷),打點1、韓予樂(第5局,投手周祐楷),打點1、許鈞翔(第5局,投手陳信瑋),打點1、林稙軒(第5局,投手陳信瑋),打點1、蘇冠宇(第5局,投手陳信瑋),打點1、蔡新銓(第5局,投手陳信瑋),打點1、黃威皓(第5局,投手郭力誠),打點3
