活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 陳章恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 廖弈博 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 傅昱睿 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
17 呂皓民 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 葉良縉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 簡成恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 梁凱鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 劉哲吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃惟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:詹皇治(第2局,投手吳彥陞)、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1
打 點:呂皓民(第5局,投手王紹恩),打點1、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1、詹皇治(第6局,投手王紹恩),打點1、呂皓民(第6局,投手王紹恩),打點1
得 分:廖弈博(第4局)、林坤佑(第5局)、簡成恩(第6局)、劉哲吾(第6局)、傅昱睿(第6局)、林坤佑(第6局)
盜 壘:廖弈博(第4局)、廖弈博(第4局)、傅昱睿(第4局)、林坤佑(第5局)、呂皓民(第5局)、林坤佑(第6局)、黃惟(第6局)、葉良縉(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 廖弈博 | 4.00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
99 劉哲吾 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 9.00 | |||||||
42 簡成恩 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡成恩 0/2、劉哲吾 1/2、廖弈博 7/2
|
TPE打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 李御正 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳祈叡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 王紹恩 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
87 彭緯宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 鄭元鈞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 李翰承 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃子緯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 鄭宇佐 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 鄭宇佑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
23 塗丞右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:王紹恩(第3局,投手廖弈博)、王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
打 點:王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
得 分:鄭宇佑(第5局)、吳祈叡(第5局)、王紹恩(第5局)
盜 壘:李翰承(第2局)、鄭宇佐(第2局)、吳祈叡(第5局)、彭緯宸(第5局)、李翰承(第6局)
|
TPE投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
99 吳彥陞 | 4.00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
9 王紹恩 | 1.67 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.300 | 16.17 | |||||||
33 李御正 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王紹恩 2/1、李御正 0/0、吳彥陞 3/3
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 陳章恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 廖弈博 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 傅昱睿 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
17 呂皓民 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 葉良縉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 簡成恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 梁凱鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 劉哲吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃惟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:詹皇治(第2局,投手吳彥陞)、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1
打 點:呂皓民(第5局,投手王紹恩),打點1、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1、詹皇治(第6局,投手王紹恩),打點1、呂皓民(第6局,投手王紹恩),打點1
得 分:廖弈博(第4局)、林坤佑(第5局)、簡成恩(第6局)、劉哲吾(第6局)、傅昱睿(第6局)、林坤佑(第6局)
盜 壘:廖弈博(第4局)、廖弈博(第4局)、傅昱睿(第4局)、林坤佑(第5局)、呂皓民(第5局)、林坤佑(第6局)、黃惟(第6局)、葉良縉(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 廖弈博 | 4.00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
99 劉哲吾 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 9.00 | |||||||
42 簡成恩 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡成恩 0/2、劉哲吾 1/2、廖弈博 7/2
|
TPE打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 李御正 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳祈叡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 王紹恩 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
87 彭緯宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 鄭元鈞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 李翰承 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃子緯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 鄭宇佐 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 鄭宇佑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
23 塗丞右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:王紹恩(第3局,投手廖弈博)、王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
打 點:王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
得 分:鄭宇佑(第5局)、吳祈叡(第5局)、王紹恩(第5局)
盜 壘:李翰承(第2局)、鄭宇佐(第2局)、吳祈叡(第5局)、彭緯宸(第5局)、李翰承(第6局)
|
TPE投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
99 吳彥陞 | 4.00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
9 王紹恩 | 1.67 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.300 | 16.17 | |||||||
33 李御正 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王紹恩 2/1、李御正 0/0、吳彥陞 3/3
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 陳章恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 廖弈博 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 傅昱睿 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
17 呂皓民 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 葉良縉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 簡成恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 梁凱鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 劉哲吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃惟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:詹皇治(第2局,投手吳彥陞)、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1
打 點:呂皓民(第5局,投手王紹恩),打點1、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1、詹皇治(第6局,投手王紹恩),打點1、呂皓民(第6局,投手王紹恩),打點1
得 分:廖弈博(第4局)、林坤佑(第5局)、簡成恩(第6局)、劉哲吾(第6局)、傅昱睿(第6局)、林坤佑(第6局)
盜 壘:廖弈博(第4局)、廖弈博(第4局)、傅昱睿(第4局)、林坤佑(第5局)、呂皓民(第5局)、林坤佑(第6局)、黃惟(第6局)、葉良縉(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 廖弈博 | 4.00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
99 劉哲吾 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 9.00 | |||||||
42 簡成恩 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡成恩 0/2、劉哲吾 1/2、廖弈博 7/2
|
TPE打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 李御正 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳祈叡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 王紹恩 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
87 彭緯宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 鄭元鈞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 李翰承 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃子緯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 鄭宇佐 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 鄭宇佑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
23 塗丞右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:王紹恩(第3局,投手廖弈博)、王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
打 點:王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
得 分:鄭宇佑(第5局)、吳祈叡(第5局)、王紹恩(第5局)
盜 壘:李翰承(第2局)、鄭宇佐(第2局)、吳祈叡(第5局)、彭緯宸(第5局)、李翰承(第6局)
|
TPE投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
99 吳彥陞 | 4.00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
9 王紹恩 | 1.67 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.300 | 16.17 | |||||||
33 李御正 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王紹恩 2/1、李御正 0/0、吳彥陞 3/3
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 陳章恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 廖弈博 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 傅昱睿 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
17 呂皓民 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 葉良縉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 簡成恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 梁凱鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 劉哲吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃惟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:詹皇治(第2局,投手吳彥陞)、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1
打 點:呂皓民(第5局,投手王紹恩),打點1、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1、詹皇治(第6局,投手王紹恩),打點1、呂皓民(第6局,投手王紹恩),打點1
得 分:廖弈博(第4局)、林坤佑(第5局)、簡成恩(第6局)、劉哲吾(第6局)、傅昱睿(第6局)、林坤佑(第6局)
盜 壘:廖弈博(第4局)、廖弈博(第4局)、傅昱睿(第4局)、林坤佑(第5局)、呂皓民(第5局)、林坤佑(第6局)、黃惟(第6局)、葉良縉(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 廖弈博 | 4.00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
99 劉哲吾 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 9.00 | |||||||
42 簡成恩 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡成恩 0/2、劉哲吾 1/2、廖弈博 7/2
|
TPE打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 李御正 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳祈叡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 王紹恩 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
87 彭緯宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 鄭元鈞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 李翰承 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃子緯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 鄭宇佐 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 鄭宇佑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
23 塗丞右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:王紹恩(第3局,投手廖弈博)、王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
打 點:王紹恩(第5局,投手劉哲吾),打點2
得 分:鄭宇佑(第5局)、吳祈叡(第5局)、王紹恩(第5局)
盜 壘:李翰承(第2局)、鄭宇佐(第2局)、吳祈叡(第5局)、彭緯宸(第5局)、李翰承(第6局)
|
TPE投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
99 吳彥陞 | 4.00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
9 王紹恩 | 1.67 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.300 | 16.17 | |||||||
33 李御正 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王紹恩 2/1、李御正 0/0、吳彥陞 3/3
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 陳章恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 廖弈博 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 傅昱睿 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
17 呂皓民 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 葉良縉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 簡成恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 梁凱鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 劉哲吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃惟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:詹皇治(第2局,投手吳彥陞)、傅昱睿(第6局,投手王紹恩),打點1
