野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
39 林軒愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 田定元 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
32 吳喆鎧 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 李雨鴻 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 李紀諠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1
打 點:林軒愷(第3局,投手賴靖杰),打點1、田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1、曾少寬(第3局,投手賈皓勳),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、許鈞翔(第3局)、田定元(第3局)、吳喆鎧(第3局)、李泓毅(第3局)、許鈞翔(第4局)
盜 壘:許鈞翔(第3局)、許鈞翔(第3局)
盜壘刺:杜翊嘉(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
51 李泓毅 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 李雨鴻 | 2.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
滾飛比:李泓毅 4/2、李雨鴻 5/0
|
火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 賈皓勳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃翰暘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 黃柏瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉永靖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
25 賴靖杰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 簡皓丞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳佑晟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 陳亦新 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
0 黃得甯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐子傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:簡皓丞(第4局,投手李雨鴻),打點1、黃翰暘(第5局,投手李雨鴻),打點1、劉永靖(第5局,投手李雨鴻),打點1
得 分:黃柏瑋(第4局)、陳亦新(第5局)、徐子傑(第5局)、黃翰暘(第5局)、黃柏瑋(第5局)
盜 壘:簡皓丞(第2局)、黃柏瑋(第4局)、黃柏瑋(第4局)、黃翰暘(第5局)
盜壘刺:簡皓丞(第2局)
|
火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
25 賴靖杰 | 2.67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.273 | 6.74 | |||||||
13 賈皓勳 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 劉永靖 | 2.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉永靖 3/2、賈皓勳 0/0、賴靖杰 3/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
39 林軒愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 田定元 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
32 吳喆鎧 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 李雨鴻 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 李紀諠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1
打 點:林軒愷(第3局,投手賴靖杰),打點1、田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1、曾少寬(第3局,投手賈皓勳),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、許鈞翔(第3局)、田定元(第3局)、吳喆鎧(第3局)、李泓毅(第3局)、許鈞翔(第4局)
盜 壘:許鈞翔(第3局)、許鈞翔(第3局)
盜壘刺:杜翊嘉(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
51 李泓毅 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 李雨鴻 | 2.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
滾飛比:李泓毅 4/2、李雨鴻 5/0
|
火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 賈皓勳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃翰暘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 黃柏瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉永靖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
25 賴靖杰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 簡皓丞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳佑晟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 陳亦新 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
0 黃得甯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐子傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:簡皓丞(第4局,投手李雨鴻),打點1、黃翰暘(第5局,投手李雨鴻),打點1、劉永靖(第5局,投手李雨鴻),打點1
得 分:黃柏瑋(第4局)、陳亦新(第5局)、徐子傑(第5局)、黃翰暘(第5局)、黃柏瑋(第5局)
盜 壘:簡皓丞(第2局)、黃柏瑋(第4局)、黃柏瑋(第4局)、黃翰暘(第5局)
盜壘刺:簡皓丞(第2局)
|
火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
25 賴靖杰 | 2.67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.273 | 6.74 | |||||||
13 賈皓勳 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 劉永靖 | 2.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉永靖 3/2、賈皓勳 0/0、賴靖杰 3/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
39 林軒愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 田定元 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
32 吳喆鎧 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 李雨鴻 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 李紀諠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1
打 點:林軒愷(第3局,投手賴靖杰),打點1、田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1、曾少寬(第3局,投手賈皓勳),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、許鈞翔(第3局)、田定元(第3局)、吳喆鎧(第3局)、李泓毅(第3局)、許鈞翔(第4局)
盜 壘:許鈞翔(第3局)、許鈞翔(第3局)
盜壘刺:杜翊嘉(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
51 李泓毅 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 李雨鴻 | 2.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
滾飛比:李泓毅 4/2、李雨鴻 5/0
|
火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 賈皓勳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃翰暘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 黃柏瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉永靖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
25 賴靖杰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 簡皓丞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳佑晟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 陳亦新 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
0 黃得甯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐子傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:簡皓丞(第4局,投手李雨鴻),打點1、黃翰暘(第5局,投手李雨鴻),打點1、劉永靖(第5局,投手李雨鴻),打點1
得 分:黃柏瑋(第4局)、陳亦新(第5局)、徐子傑(第5局)、黃翰暘(第5局)、黃柏瑋(第5局)
盜 壘:簡皓丞(第2局)、黃柏瑋(第4局)、黃柏瑋(第4局)、黃翰暘(第5局)
盜壘刺:簡皓丞(第2局)
|
火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
25 賴靖杰 | 2.67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.273 | 6.74 | |||||||
13 賈皓勳 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 劉永靖 | 2.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉永靖 3/2、賈皓勳 0/0、賴靖杰 3/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
39 林軒愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 田定元 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
32 吳喆鎧 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 李雨鴻 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 李紀諠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1
打 點:林軒愷(第3局,投手賴靖杰),打點1、田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1、曾少寬(第3局,投手賈皓勳),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、許鈞翔(第3局)、田定元(第3局)、吳喆鎧(第3局)、李泓毅(第3局)、許鈞翔(第4局)
盜 壘:許鈞翔(第3局)、許鈞翔(第3局)
盜壘刺:杜翊嘉(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
51 李泓毅 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 李雨鴻 | 2.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
滾飛比:李泓毅 4/2、李雨鴻 5/0
|
火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 賈皓勳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃翰暘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 黃柏瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉永靖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
25 賴靖杰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 簡皓丞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳佑晟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 陳亦新 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
0 黃得甯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐子傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:簡皓丞(第4局,投手李雨鴻),打點1、黃翰暘(第5局,投手李雨鴻),打點1、劉永靖(第5局,投手李雨鴻),打點1
得 分:黃柏瑋(第4局)、陳亦新(第5局)、徐子傑(第5局)、黃翰暘(第5局)、黃柏瑋(第5局)
盜 壘:簡皓丞(第2局)、黃柏瑋(第4局)、黃柏瑋(第4局)、黃翰暘(第5局)
盜壘刺:簡皓丞(第2局)
|
火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
25 賴靖杰 | 2.67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.273 | 6.74 | |||||||
13 賈皓勳 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 劉永靖 | 2.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉永靖 3/2、賈皓勳 0/0、賴靖杰 3/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
39 林軒愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 田定元 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
32 吳喆鎧 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 李雨鴻 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 曾少寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 杜翊嘉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 李紀諠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1
打 點:林軒愷(第3局,投手賴靖杰),打點1、田定元(第3局,投手賴靖杰),打點1、曾少寬(第3局,投手賈皓勳),打點1
得 分:吳喆鎧(第2局)、許鈞翔(第3局)、田定元(第3局)、吳喆鎧(第3局)、李泓毅(第3局)、許鈞翔(第4局)
盜 壘:許鈞翔(第3局)、許鈞翔(第3局)
盜壘刺:杜翊嘉(第3局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
51 李泓毅 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 李雨鴻 | 2.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
滾飛比:李泓毅 4/2、李雨鴻 5/0
|
火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 賈皓勳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃翰暘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 黃柏瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉永靖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
25 賴靖杰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 簡皓丞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳佑晟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 陳亦新 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
0 黃得甯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐子傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:簡皓丞(第4局,投手李雨鴻),打點1、黃翰暘(第5局,投手李雨鴻),打點1、劉永靖(第5局,投手李雨鴻),打點1
得 分:黃柏瑋(第4局)、陳亦新(第5局)、徐子傑(第5局)、黃翰暘(第5局)、黃柏瑋(第5局)
盜 壘:簡皓丞(第2局)、黃柏瑋(第4局)、黃柏瑋(第4局)、黃翰暘(第5局)
盜壘刺:簡皓丞(第2局)
|
火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
25 賴靖杰 | 2.67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.273 | 6.74 | |||||||
13 賈皓勳 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
18 劉永靖 | 2.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉永靖 3/2、賈皓勳 0/0、賴靖杰 3/2
|