| 野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 9 許〇翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 85 李〇諠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 田〇元 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 1.667 | 0.667 | ||||||
| 51 李〇毅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 34 施〇允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 李〇鴻 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
| 36 吳〇澔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 98 徐〇釩 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 2 曾〇寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 56 袁〇然 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 林〇愷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 王〇銘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 32 吳〇鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 30 杜〇嘉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:田〇元(第3局,投手Henry W.),打點2
三壘打:李〇鴻(第3局,投手Henry W.),打點2
打 點:李〇毅(第1局,投手Sasha B.),打點1、李〇鴻(第1局,投手Sasha B.),打點2、田〇元(第2局,投手Henry W.),打點1、施〇允(第2局,投手Henry W.),打點1、曾〇寬(第3局,投手Henry W.),打點1、田〇元(第3局,投手Henry W.),打點2、李〇鴻(第3局,投手Henry W.),打點2
得 分:許〇翔(第1局)、李〇諠(第1局)、田〇元(第1局)、李〇毅(第1局)、徐〇釩(第2局)、曾〇寬(第2局)、許〇翔(第2局)、田〇元(第2局)、李〇毅(第2局)、徐〇釩(第3局)、袁〇然(第3局)、林〇愷(第3局)、王〇銘(第3局)、田〇元(第3局)、李〇毅(第3局)、吳〇鎧(第3局)、李〇鴻(第3局)、徐〇釩(第3局)、袁〇然(第3局)
盜 壘:許〇翔(第1局)、許〇翔(第1局)、李〇諠(第1局)、徐〇釩(第2局)、許〇翔(第2局)、田〇元(第2局)、李〇毅(第2局)、李〇毅(第2局)、李〇鴻(第2局)、徐〇釩(第3局)、袁〇然(第3局)、王〇銘(第3局)、吳〇鎧(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 2 曾〇寬 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0.500 | 0.00 | |||||||
| 51 李〇毅 | 3.00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.154 | 3.00 | |||||||
滾飛比:曾〇寬 0/0、李〇毅 1/1
| |||||||||||||||||||
| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 36 Eddie B. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 31 Graham G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 14 Jackson C. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 25 Sasha B. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 13 Eric J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 30 Daria P. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 2 Dev P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 Kaia K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 24 Oren Van S. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 41 Aaron C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 35 Zack J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 34 Henry W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Daria P.(第2局,投手李〇毅)
打 點:Sasha B.(第1局,投手曾〇寬),打點2、Dev P.(第1局,投手李〇毅),打點1、Oren Van S.(第1局,投手李〇毅),打點1、Graham G.(第1局,投手李〇毅),打點2
得 分:Eddie B.(第1局)、Graham G.(第1局)、Jackson C.(第1局)、Sasha B.(第1局)、Eric J.(第1局)、Daria P.(第1局)、Dev P.(第1局)
盜 壘:Eddie B.(第1局)、Eddie B.(第1局)、Graham G.(第1局)、Jackson C.(第1局)、Sasha B.(第1局)、Eric J.(第1局)、Daria P.(第2局)、Zack J.(第2局)、Eddie B.(第3局)、Eddie B.(第3局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 25 Sasha B. | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0.000 | 54.00 | |||||||
| 34 Henry W. | 1.00 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
| 14 Jackson C. | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
滾飛比:Henry W. 2/0、Sasha B. 1/0、Jackson C. 1/1
| |||||||||||||||||||