| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 1 Cayden K. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 47 Chengli H. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 9 Anthony E. | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
| 49 Ryan F. | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 27 Christopher H. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.667 | ||||||
| 16 William B. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 26 Andre L. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 40 Connor F. | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
| 28 Ben P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 Lucian H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Ryan F.(第1局,投手黃〇錚),打點1、Connor F.(第1局,投手黃〇錚),打點2、Christopher H.(第3局,投手黃〇捷),打點2
打 點:Anthony E.(第1局,投手黃〇錚),打點1、Ryan F.(第1局,投手黃〇錚),打點1、Christopher H.(第1局,投手黃〇錚),打點1、Connor F.(第1局,投手黃〇錚),打點2、Chengli H.(第1局,投手黃〇錚),打點3、Anthony E.(第3局,投手黃〇捷),打點1、Christopher H.(第3局,投手黃〇捷),打點2、William B.(第3局,投手黃〇捷),打點1、Anthony E.(第4局,投手陳〇恆),打點2、Ryan F.(第4局,投手陳〇恆),打點1
得 分:Cayden K.(第1局)、Chengli H.(第1局)、Anthony E.(第1局)、Christopher H.(第1局)、Andre L.(第1局)、Connor F.(第1局)、Ben P.(第1局)、Cayden K.(第1局)、Ryan F.(第2局)、Ben P.(第3局)、Cayden K.(第3局)、Anthony E.(第3局)、Ryan F.(第3局)、Christopher H.(第3局)、Connor F.(第4局)、Lucian H.(第4局)、Cayden K.(第4局)、Anthony E.(第4局)
盜 壘:Cayden K.(第1局)、Christopher H.(第1局)、Connor F.(第1局)、Ben P.(第1局)、Ryan F.(第2局)、Ryan F.(第2局)、Ben P.(第3局)、Ben P.(第3局)、Ryan F.(第3局)、Cayden K.(第4局)、Anthony E.(第4局)、Ryan F.(第4局)
盜壘刺:Ryan F.(第4局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 9 Anthony E. | 3.00 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.357 | 9.00 | |||||||
| 26 Andre L. | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Anthony E. 2/3、Andre L. 0/0
| |||||||||||||||||||
| 介壽打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 37 杜〇熹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 55 李〇恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 70 黃〇逸 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 67 鍾〇桐 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 60 黃〇捷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 56 黃〇錚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 81 廖〇名 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 葉〇宥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 53 馬〇浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 87 唐〇澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 84 呂〇釜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 72 梁〇杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 74 詹〇碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 93 邱〇穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:葉〇宥(第2局,投手Anthony E.),打點1、唐〇澤(第3局,投手Anthony E.),打點1
得 分:黃〇捷(第2局)、黃〇錚(第2局)、鍾〇桐(第3局)
盜 壘:鍾〇桐(第3局)、黃〇捷(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 介壽投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 56 黃〇錚 | 2.00 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0.583 | 40.50 | |||||||
| 60 黃〇捷 | 1.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.400 | 45.00 | |||||||
| 77 陳〇恆 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:陳〇恆 0/1、黃〇捷 1/2、黃〇錚 1/2
| |||||||||||||||||||