HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 Cayden Kowalec | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
47 Chengli Hsieh | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 Anthony Eastwood | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
49 Ryan Fisher | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
27 Christopher Hsu | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.667 | ||||||
16 William Betts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 Andre Lee | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
40 Connor Fisher | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
28 Ben Paxton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Lucian Huang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Ryan Fisher(第1局,投手黃品錚),打點1、Connor Fisher(第1局,投手黃品錚),打點2、Christopher Hsu(第3局,投手黃士捷),打點2
打 點:Anthony Eastwood(第1局,投手黃品錚),打點1、Ryan Fisher(第1局,投手黃品錚),打點1、Christopher Hsu(第1局,投手黃品錚),打點1、Connor Fisher(第1局,投手黃品錚),打點2、Chengli Hsieh(第1局,投手黃品錚),打點3、Anthony Eastwood(第3局,投手黃士捷),打點1、Christopher Hsu(第3局,投手黃士捷),打點2、William Betts(第3局,投手黃士捷),打點1、Anthony Eastwood(第4局,投手陳世恆),打點2、Ryan Fisher(第4局,投手陳世恆),打點1
得 分:Cayden Kowalec(第1局)、Chengli Hsieh(第1局)、Anthony Eastwood(第1局)、Christopher Hsu(第1局)、Andre Lee(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Ben Paxton(第1局)、Cayden Kowalec(第1局)、Ryan Fisher(第2局)、Ben Paxton(第3局)、Cayden Kowalec(第3局)、Anthony Eastwood(第3局)、Ryan Fisher(第3局)、Christopher Hsu(第3局)、Connor Fisher(第4局)、Lucian Huang(第4局)、Cayden Kowalec(第4局)、Anthony Eastwood(第4局)
盜 壘:Cayden Kowalec(第1局)、Christopher Hsu(第1局)、Connor Fisher(第1局)、Ben Paxton(第1局)、Ryan Fisher(第2局)、Ryan Fisher(第2局)、Ben Paxton(第3局)、Ben Paxton(第3局)、Ryan Fisher(第3局)、Cayden Kowalec(第4局)、Anthony Eastwood(第4局)、Ryan Fisher(第4局)
盜壘刺:Ryan Fisher(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
9 Anthony Eastwood | 3.00 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.357 | 9.00 | |||||||
26 Andre Lee | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Anthony Eastwood 2/3、Andre Lee 0/0
|
介壽打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
67 鍾昌桐 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
60 黃士捷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
56 黃品錚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
81 廖翊名 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 葉昕宥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
53 馬子浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 唐予澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 梁聖杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 詹宸碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 邱柏穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:葉昕宥(第2局,投手Anthony Eastwood),打點1、唐予澤(第3局,投手Anthony Eastwood),打點1
得 分:黃士捷(第2局)、黃品錚(第2局)、鍾昌桐(第3局)
盜 壘:鍾昌桐(第3局)、黃士捷(第3局)
|
介壽投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
56 黃品錚 | 2.00 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0.583 | 40.50 | |||||||
60 黃士捷 | 1.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.400 | 45.00 | |||||||
77 陳世恆 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:陳世恆 0/1、黃士捷 1/2、黃品錚 1/2
|