| 三星國小打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 8 張〇恩 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
| 10 李〇賢 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
| 11 陳〇瑞 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | ||||||
| 1 豊〇安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 5 李〇宇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 7 林〇恩 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 1.333 | 0.667 | ||||||
| 3 呂〇亞 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 6 莊〇祥 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 李〇毅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.600 | 1.200 | 0.600 | ||||||
| 13 鄭〇瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 趙〇宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:張〇恩(第1局,投手熊〇恩),打點1、陳〇瑞(第2局,投手陳〇婷),打點2
三壘打:李〇賢(第2局,投手熊〇恩),打點1、豊〇安(第2局,投手熊〇恩),打點1、李〇毅(第2局,投手熊〇恩),打點2、林〇恩(第3局,投手陳〇婷),打點1、張〇恩(第4局,投手葉〇杰),打點1
二壘打:李〇毅(第2局,投手熊〇恩)、張〇恩(第2局,投手熊〇恩),打點1、呂〇亞(第4局,投手葉〇杰),打點3
打 點:張〇恩(第1局,投手熊〇恩),打點1、李〇宇(第1局,投手熊〇恩),打點1、張〇恩(第2局,投手熊〇恩),打點1、李〇賢(第2局,投手熊〇恩),打點1、豊〇安(第2局,投手熊〇恩),打點1、林〇恩(第2局,投手熊〇恩),打點1、李〇毅(第2局,投手熊〇恩),打點2、張〇恩(第2局,投手熊〇恩),打點1、李〇賢(第2局,投手陳〇婷),打點1、陳〇瑞(第2局,投手陳〇婷),打點2、林〇恩(第3局,投手陳〇婷),打點1、張〇恩(第4局,投手葉〇杰),打點1、陳〇瑞(第4局,投手葉〇杰),打點1、呂〇亞(第4局,投手葉〇杰),打點3
得 分:張〇恩(第1局)、李〇賢(第1局)、豊〇安(第1局)、李〇毅(第2局)、張〇恩(第2局)、李〇賢(第2局)、豊〇安(第2局)、李〇宇(第2局)、林〇恩(第2局)、呂〇亞(第2局)、莊〇祥(第2局)、李〇毅(第2局)、張〇恩(第2局)、李〇賢(第2局)、陳〇瑞(第2局)、李〇宇(第3局)、林〇恩(第3局)、李〇毅(第4局)、張〇恩(第4局)、李〇賢(第4局)、陳〇瑞(第4局)、林〇恩(第4局)
盜 壘:李〇賢(第1局)、李〇賢(第1局)、豊〇安(第1局)、李〇宇(第1局)、李〇宇(第2局)、林〇恩(第2局)、張〇恩(第2局)、張〇恩(第2局)
| |||||||||||||||||||
| 三星國小投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 6 莊〇祥 | 2.00 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.444 | 18.00 | |||||||
| 7 林〇恩 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
| 15 郭〇遠 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:莊〇祥 2/1、林〇恩 2/0、郭〇遠 3/0
| |||||||||||||||||||
| 東光國小打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 13 陳〇婷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 熊〇恩 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 6 李〇霖 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 14 葉〇杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 簡〇恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 10 廖〇芯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 周〇銘 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
| 8 簡〇宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 巫〇祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 王〇台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:周〇銘(第2局,投手莊〇祥),打點1
二壘打:熊〇恩(第1局,投手莊〇祥)
打 點:簡〇恩(第1局,投手莊〇祥),打點1、周〇銘(第2局,投手莊〇祥),打點1、周〇銘(第3局,投手林〇恩),打點1
得 分:熊〇恩(第1局)、李〇霖(第1局)、廖〇芯(第2局)、周〇銘(第2局)、李〇霖(第3局)
盜 壘:簡〇恩(第1局)、陳〇婷(第2局)、李〇霖(第3局)
盜壘刺:簡〇恩(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 東光國小投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 9 熊〇恩 | 1.67 | 19 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0.611 | 32.34 | |||||||
| 13 陳〇婷 | 1.33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.429 | 20.30 | |||||||
| 14 葉〇杰 | 1.00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.571 | 36.00 | |||||||
滾飛比:熊〇恩 1/3、陳〇婷 1/2、葉〇杰 0/1
| |||||||||||||||||||