TPE雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
12 呉孟哲 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 浜島貴一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 劉庭愷 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
1 吳健宇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 陳冠志 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
15 円満堂宏希(王宏) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
9 森田晟仁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 山田紘輝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 葉羽楽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 簡浩臣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:劉庭愷(第3局,投手Anthony Eastwood)
打 點:吳健宇(第1局,投手Anthony Eastwood),打點1、陳冠志(第1局,投手Anthony Eastwood),打點1、円満堂宏希(王宏)(第5局,投手Andre Lee),打點2
得 分:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第1局)、劉庭愷(第1局)、呉孟哲(第5局)、浜島貴一(第5局)
盜 壘:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第1局)、劉庭愷(第1局)、陳冠志(第1局)、吳彥陞(第4局)、呉孟哲(第5局)、浜島貴一(第5局)、円満堂宏希(王宏)(第5局)
盜壘刺:山田紘輝(第2局)
|
TPE雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 吳健宇 | 3.67 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0.267 | 12.26 | |||||||
4 葉羽楽 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
11 浜島貴一 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 26.87 | |||||||
5 劉庭愷 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉庭愷 0/1、吳健宇 3/3、葉羽楽 0/0、浜島貴一 1/1
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 Anthony Eastwood | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
49 Ryan Fisher | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 1.500 | 0.500 | ||||||
15 Ivan Lee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 Christopher Hsu | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 Chengli Hsieh | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
40 Connor Fisher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 Andre Lee | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
28 Ben Paxton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 Takeshi Misaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Ryan Fisher(第4局,投手吳健宇),打點1
打 點:Chengli Hsieh(第1局,投手吳健宇),打點1、Ivan Lee(第2局,投手吳健宇),打點1、Ryan Fisher(第4局,投手吳健宇),打點1、Andre Lee(第5局,投手浜島貴一),打點1、Ben Paxton(第5局,投手浜島貴一),打點1、Ryan Fisher(第5局,投手浜島貴一),打點1、Ivan Lee(第5局,投手浜島貴一),打點1
得 分:Cayden Kowalec(第1局)、Ivan Lee(第1局)、Andre Lee(第2局)、Cayden Kowalec(第4局)、Ryan Fisher(第4局)、Christopher Hsu(第5局)、Chengli Hsieh(第5局)、Andre Lee(第5局)、Ben Paxton(第5局)、Anthony Eastwood(第5局)
盜 壘:Cayden Kowalec(第1局)、Ivan Lee(第1局)、Ivan Lee(第1局)、Andre Lee(第2局)、Andre Lee(第2局)、Ben Paxton(第2局)、Ivan Lee(第4局)
盜壘刺:Ivan Lee(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
9 Anthony Eastwood | 4.00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.286 | 6.75 | |||||||
26 Andre Lee | 2.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.143 | 4.50 | |||||||
滾飛比:Anthony Eastwood 2/3、Andre Lee 0/2
|