TPE雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
12 呉孟哲 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
11 浜島貴一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 劉庭愷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
3 陳冠志 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 中出蒼一郎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
9 森田晟仁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 葉羽楽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 山田紘輝 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
二壘打:呉孟哲(第1局,投手高子淇)、中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、浜島貴一(第5局,投手許廷澤)、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1
打 點:中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1、吳彥陞(第5局,投手林俊廷),打點1
得 分:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、浜島貴一(第5局)、劉庭愷(第5局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、葉羽楽(第5局)
盜 壘:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第1局)、陳冠志(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、吳彥陞(第5局)
|
TPE雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 浜島貴一 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
4 葉羽楽 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
5 劉庭愷 | 0.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 81.82 | |||||||
14 中出蒼一郎 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
滾飛比:劉庭愷 0/0、葉羽楽 1/1、浜島貴一 3/2、中出蒼一郎 3/1
|
港湖藍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
63 黃宣霈 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 楊子霆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 高子淇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 高子淳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
82 林稙軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 周定緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 劉廷驛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 吳艾澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
69 林俊廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 周奕呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
打 點:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1、林稙軒(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
得 分:高子淇(第3局)、吳艾澄(第4局)、林俊廷(第4局)、黃宣霈(第4局)、楊子霆(第4局)、高子淳(第4局)
盜 壘:高子淳(第3局)、林稙軒(第3局)、吳艾澄(第4局)、楊子霆(第4局)
盜壘刺:林俊廷(第5局)
|
港湖藍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 高子淇 | 4.00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.267 | 2.25 | |||||||
7 許廷澤 | 0.33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.750 | 136.36 | |||||||
69 林俊廷 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許廷澤 0/0、高子淇 2/3、林俊廷 0/1
|
TPE雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
12 呉孟哲 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
11 浜島貴一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 劉庭愷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
3 陳冠志 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 中出蒼一郎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
9 森田晟仁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 葉羽楽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 山田紘輝 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
二壘打:呉孟哲(第1局,投手高子淇)、中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、浜島貴一(第5局,投手許廷澤)、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1
打 點:中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1、吳彥陞(第5局,投手林俊廷),打點1
得 分:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、浜島貴一(第5局)、劉庭愷(第5局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、葉羽楽(第5局)
盜 壘:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第1局)、陳冠志(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、吳彥陞(第5局)
|
TPE雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 浜島貴一 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
4 葉羽楽 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
5 劉庭愷 | 0.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 81.82 | |||||||
14 中出蒼一郎 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
滾飛比:劉庭愷 0/0、葉羽楽 1/1、浜島貴一 3/2、中出蒼一郎 3/1
|
港湖藍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
63 黃宣霈 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 楊子霆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 高子淇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 高子淳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
82 林稙軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 周定緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 劉廷驛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 吳艾澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
69 林俊廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 周奕呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
打 點:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1、林稙軒(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
得 分:高子淇(第3局)、吳艾澄(第4局)、林俊廷(第4局)、黃宣霈(第4局)、楊子霆(第4局)、高子淳(第4局)
盜 壘:高子淳(第3局)、林稙軒(第3局)、吳艾澄(第4局)、楊子霆(第4局)
盜壘刺:林俊廷(第5局)
|
港湖藍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 高子淇 | 4.00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.267 | 2.25 | |||||||
7 許廷澤 | 0.33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.750 | 136.36 | |||||||
69 林俊廷 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許廷澤 0/0、高子淇 2/3、林俊廷 0/1
|
TPE雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
12 呉孟哲 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
11 浜島貴一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 劉庭愷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
3 陳冠志 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 中出蒼一郎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
9 森田晟仁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 葉羽楽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 山田紘輝 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
二壘打:呉孟哲(第1局,投手高子淇)、中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、浜島貴一(第5局,投手許廷澤)、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1
打 點:中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1、吳彥陞(第5局,投手林俊廷),打點1
得 分:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、浜島貴一(第5局)、劉庭愷(第5局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、葉羽楽(第5局)
盜 壘:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第1局)、陳冠志(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、吳彥陞(第5局)
|
TPE雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 浜島貴一 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
4 葉羽楽 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
5 劉庭愷 | 0.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 81.82 | |||||||
14 中出蒼一郎 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
滾飛比:劉庭愷 0/0、葉羽楽 1/1、浜島貴一 3/2、中出蒼一郎 3/1
|
港湖藍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
63 黃宣霈 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 楊子霆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 高子淇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 高子淳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
82 林稙軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 周定緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 劉廷驛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 吳艾澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
69 林俊廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 周奕呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
打 點:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1、林稙軒(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
得 分:高子淇(第3局)、吳艾澄(第4局)、林俊廷(第4局)、黃宣霈(第4局)、楊子霆(第4局)、高子淳(第4局)
盜 壘:高子淳(第3局)、林稙軒(第3局)、吳艾澄(第4局)、楊子霆(第4局)
盜壘刺:林俊廷(第5局)
|
港湖藍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 高子淇 | 4.00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.267 | 2.25 | |||||||
7 許廷澤 | 0.33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.750 | 136.36 | |||||||
69 林俊廷 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許廷澤 0/0、高子淇 2/3、林俊廷 0/1
|
TPE雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
12 呉孟哲 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
11 浜島貴一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 劉庭愷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
3 陳冠志 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 中出蒼一郎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
9 森田晟仁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 葉羽楽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 山田紘輝 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
二壘打:呉孟哲(第1局,投手高子淇)、中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、浜島貴一(第5局,投手許廷澤)、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1
打 點:中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1、吳彥陞(第5局,投手林俊廷),打點1
得 分:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、浜島貴一(第5局)、劉庭愷(第5局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、葉羽楽(第5局)
盜 壘:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第1局)、陳冠志(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、吳彥陞(第5局)
|
TPE雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 浜島貴一 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
4 葉羽楽 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
5 劉庭愷 | 0.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 81.82 | |||||||
14 中出蒼一郎 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
滾飛比:劉庭愷 0/0、葉羽楽 1/1、浜島貴一 3/2、中出蒼一郎 3/1
|
港湖藍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
63 黃宣霈 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 楊子霆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 高子淇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 高子淳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
82 林稙軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 周定緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 劉廷驛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 吳艾澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
69 林俊廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 周奕呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
打 點:高子淳(第4局,投手中出蒼一郎),打點1、林稙軒(第4局,投手中出蒼一郎),打點1
得 分:高子淇(第3局)、吳艾澄(第4局)、林俊廷(第4局)、黃宣霈(第4局)、楊子霆(第4局)、高子淳(第4局)
盜 壘:高子淳(第3局)、林稙軒(第3局)、吳艾澄(第4局)、楊子霆(第4局)
盜壘刺:林俊廷(第5局)
|
港湖藍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 高子淇 | 4.00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.267 | 2.25 | |||||||
7 許廷澤 | 0.33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.750 | 136.36 | |||||||
69 林俊廷 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許廷澤 0/0、高子淇 2/3、林俊廷 0/1
|
TPE雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
12 呉孟哲 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
11 浜島貴一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 劉庭愷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
3 陳冠志 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 中出蒼一郎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
9 森田晟仁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 葉羽楽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 吳彥陞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 山田紘輝 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
二壘打:呉孟哲(第1局,投手高子淇)、中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、浜島貴一(第5局,投手許廷澤)、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1
打 點:中出蒼一郎(第3局,投手高子淇),打點2、劉庭愷(第5局,投手許廷澤),打點1、吳彥陞(第5局,投手林俊廷),打點1
得 分:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、浜島貴一(第5局)、劉庭愷(第5局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、葉羽楽(第5局)
盜 壘:呉孟哲(第1局)、浜島貴一(第1局)、陳冠志(第1局)、浜島貴一(第3局)、劉庭愷(第3局)、陳冠志(第5局)、森田晟仁(第5局)、吳彥陞(第5局)
|
TPE雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 浜島貴一 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
4 葉羽楽 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
5 劉庭愷 | 0.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 81.82 | |||||||
14 中出蒼一郎 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
滾飛比:劉庭愷 0/0、葉羽楽 1/1、浜島貴一 3/2、中出蒼一郎 3/1
|
港湖藍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
63 黃宣霈 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 楊子霆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 高子淇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 高子淳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
