介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 唐予澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 杜承熹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:呂維釜(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第5局,投手林軒),打點1
得 分:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)
盜 壘:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)、李棋榮(第5局)、黃芃逸(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 3.33 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 8.11 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.00 | |||||||
84 呂維釜 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/3、呂維釜 1/1、顏晨哲 0/0
|
Volkano火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 謝秉綸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 吳泓叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 項峟寧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林軒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
12 孫家永 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林家良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 謝承樺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林峰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
17 劉永喆 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 石茗鈜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 謝唯正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1
二壘打:林軒(第4局,投手簡彣勳)
打 點:孫家永(第4局,投手簡彣勳),打點1、林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1、謝秉綸(第4局,投手顏晨哲),打點1
得 分:林軒(第4局)、孫家永(第4局)、林家良(第4局)、謝承樺(第4局)、林峰(第4局)、劉永喆(第4局)
盜 壘:林峰(第3局)、劉永喆(第3局)、孫家永(第4局)、謝承樺(第4局)
盜壘刺:謝承樺(第3局)
|
Volkano火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
17 劉永喆 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
7 謝承樺 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
1 林軒 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林軒 0/1、謝承樺 2/3、劉永喆 2/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 唐予澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 杜承熹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:呂維釜(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第5局,投手林軒),打點1
得 分:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)
盜 壘:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)、李棋榮(第5局)、黃芃逸(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 3.33 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 8.11 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.00 | |||||||
84 呂維釜 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/3、呂維釜 1/1、顏晨哲 0/0
|
Volkano火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 謝秉綸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 吳泓叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 項峟寧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林軒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
12 孫家永 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林家良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 謝承樺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林峰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
17 劉永喆 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 石茗鈜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 謝唯正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1
二壘打:林軒(第4局,投手簡彣勳)
打 點:孫家永(第4局,投手簡彣勳),打點1、林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1、謝秉綸(第4局,投手顏晨哲),打點1
得 分:林軒(第4局)、孫家永(第4局)、林家良(第4局)、謝承樺(第4局)、林峰(第4局)、劉永喆(第4局)
盜 壘:林峰(第3局)、劉永喆(第3局)、孫家永(第4局)、謝承樺(第4局)
盜壘刺:謝承樺(第3局)
|
Volkano火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
17 劉永喆 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
7 謝承樺 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
1 林軒 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林軒 0/1、謝承樺 2/3、劉永喆 2/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 唐予澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 杜承熹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:呂維釜(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第5局,投手林軒),打點1
得 分:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)
盜 壘:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)、李棋榮(第5局)、黃芃逸(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 3.33 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 8.11 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.00 | |||||||
84 呂維釜 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/3、呂維釜 1/1、顏晨哲 0/0
|
Volkano火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 謝秉綸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 吳泓叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 項峟寧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林軒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
12 孫家永 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林家良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 謝承樺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林峰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
17 劉永喆 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 石茗鈜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 謝唯正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1
二壘打:林軒(第4局,投手簡彣勳)
打 點:孫家永(第4局,投手簡彣勳),打點1、林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1、謝秉綸(第4局,投手顏晨哲),打點1
得 分:林軒(第4局)、孫家永(第4局)、林家良(第4局)、謝承樺(第4局)、林峰(第4局)、劉永喆(第4局)
盜 壘:林峰(第3局)、劉永喆(第3局)、孫家永(第4局)、謝承樺(第4局)
盜壘刺:謝承樺(第3局)
|
Volkano火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
17 劉永喆 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
7 謝承樺 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
1 林軒 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林軒 0/1、謝承樺 2/3、劉永喆 2/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 唐予澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 杜承熹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:呂維釜(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第5局,投手林軒),打點1
得 分:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)
盜 壘:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)、李棋榮(第5局)、黃芃逸(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 3.33 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 8.11 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.00 | |||||||
84 呂維釜 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/3、呂維釜 1/1、顏晨哲 0/0
|
Volkano火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 謝秉綸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 吳泓叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 項峟寧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林軒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
12 孫家永 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林家良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 謝承樺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林峰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
17 劉永喆 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 石茗鈜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 謝唯正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1
二壘打:林軒(第4局,投手簡彣勳)
打 點:孫家永(第4局,投手簡彣勳),打點1、林峰(第4局,投手顏晨哲),打點1、謝秉綸(第4局,投手顏晨哲),打點1
得 分:林軒(第4局)、孫家永(第4局)、林家良(第4局)、謝承樺(第4局)、林峰(第4局)、劉永喆(第4局)
盜 壘:林峰(第3局)、劉永喆(第3局)、孫家永(第4局)、謝承樺(第4局)
盜壘刺:謝承樺(第3局)
|
Volkano火山投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
17 劉永喆 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
7 謝承樺 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
1 林軒 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林軒 0/1、謝承樺 2/3、劉永喆 2/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 唐予澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 杜承熹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:呂維釜(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第3局,投手謝承樺),打點1、李棋榮(第5局,投手林軒),打點1
得 分:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)
盜 壘:杜承熹(第3局)、黃士捷(第3局)、顏晨哲(第5局)、顏晨哲(第5局)、呂維釜(第5局)、李棋榮(第5局)、黃芃逸(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 3.33 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 8.11 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.00 | |||||||
84 呂維釜 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/3、呂維釜 1/1、顏晨哲 0/0
|
Volkano火山打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 謝秉綸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 吳泓叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 項峟寧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林軒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
12 孫家永 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林家良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 謝承樺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
