HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 Anthony Eastwood | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
45 Max Chiang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 Ryan Fisher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Ivan Lee | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
27 Christopher Hsu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
16 William Betts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 Connor Fisher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 Ben Paxton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 Chengli Hsieh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2
打 點:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2、William Betts(第4局,投手林峻嘉),打點1、Ivan Lee(第5局,投手林聖桀),打點2
得 分:Ryan Fisher(第4局)、Ivan Lee(第4局)、Christopher Hsu(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
盜 壘:Ivan Lee(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
49 Ryan Fisher | 1.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.333 | 33.83 | |||||||
15 Ivan Lee | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
27 Christopher Hsu | 1.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
45 Max Chiang | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Christopher Hsu 0/0、Max Chiang 1/1、Ivan Lee 0/0、Ryan Fisher 1/1
|
介壽A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
67 鍾昌桐 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 黃柏崴 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 王浩宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 呂康禕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
98 張文燦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 畢淮淵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 林峻嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 廖翊名 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
92 王晨睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 林聖桀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2
打 點:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2、張文燦(第2局,投手Ivan Lee),打點1、畢淮淵(第2局,投手Ivan Lee),打點1、張文燦(第3局,投手Christopher Hsu),打點1
得 分:鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、廖翊帆(第2局)、廖翊名(第2局)、鍾昌桐(第2局)、黃柏崴(第2局)、王浩宇(第2局)、廖翊帆(第3局)、廖翊名(第3局)
盜 壘:鍾昌桐(第1局)、鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、林峻嘉(第2局)
盜壘刺:呂康禕(第1局)、林峻嘉(第2局)
|
介壽A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 林峻嘉 | 4.00 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.067 | 2.25 | |||||||
76 林聖桀 | 0.67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
34 王浩宇 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王浩宇 0/0、林峻嘉 7/1、林聖桀 0/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 Anthony Eastwood | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
45 Max Chiang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 Ryan Fisher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Ivan Lee | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
27 Christopher Hsu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
16 William Betts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 Connor Fisher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 Ben Paxton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 Chengli Hsieh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2
打 點:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2、William Betts(第4局,投手林峻嘉),打點1、Ivan Lee(第5局,投手林聖桀),打點2
得 分:Ryan Fisher(第4局)、Ivan Lee(第4局)、Christopher Hsu(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
盜 壘:Ivan Lee(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
49 Ryan Fisher | 1.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.333 | 33.83 | |||||||
15 Ivan Lee | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
27 Christopher Hsu | 1.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
45 Max Chiang | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Christopher Hsu 0/0、Max Chiang 1/1、Ivan Lee 0/0、Ryan Fisher 1/1
|
介壽A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
67 鍾昌桐 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 黃柏崴 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 王浩宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 呂康禕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
98 張文燦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 畢淮淵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 林峻嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 廖翊名 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
92 王晨睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 林聖桀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2
打 點:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2、張文燦(第2局,投手Ivan Lee),打點1、畢淮淵(第2局,投手Ivan Lee),打點1、張文燦(第3局,投手Christopher Hsu),打點1
得 分:鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、廖翊帆(第2局)、廖翊名(第2局)、鍾昌桐(第2局)、黃柏崴(第2局)、王浩宇(第2局)、廖翊帆(第3局)、廖翊名(第3局)
盜 壘:鍾昌桐(第1局)、鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、林峻嘉(第2局)
盜壘刺:呂康禕(第1局)、林峻嘉(第2局)
|
介壽A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 林峻嘉 | 4.00 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.067 | 2.25 | |||||||
76 林聖桀 | 0.67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
34 王浩宇 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王浩宇 0/0、林峻嘉 7/1、林聖桀 0/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 Anthony Eastwood | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
45 Max Chiang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 Ryan Fisher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Ivan Lee | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
27 Christopher Hsu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
16 William Betts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 Connor Fisher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 Ben Paxton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 Chengli Hsieh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2
打 點:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2、William Betts(第4局,投手林峻嘉),打點1、Ivan Lee(第5局,投手林聖桀),打點2
得 分:Ryan Fisher(第4局)、Ivan Lee(第4局)、Christopher Hsu(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
盜 壘:Ivan Lee(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
49 Ryan Fisher | 1.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.333 | 33.83 | |||||||
15 Ivan Lee | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
27 Christopher Hsu | 1.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
45 Max Chiang | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Christopher Hsu 0/0、Max Chiang 1/1、Ivan Lee 0/0、Ryan Fisher 1/1
|
介壽A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
67 鍾昌桐 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 黃柏崴 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 王浩宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 呂康禕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
98 張文燦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 畢淮淵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 林峻嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 廖翊名 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
92 王晨睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 林聖桀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2
打 點:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2、張文燦(第2局,投手Ivan Lee),打點1、畢淮淵(第2局,投手Ivan Lee),打點1、張文燦(第3局,投手Christopher Hsu),打點1
得 分:鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、廖翊帆(第2局)、廖翊名(第2局)、鍾昌桐(第2局)、黃柏崴(第2局)、王浩宇(第2局)、廖翊帆(第3局)、廖翊名(第3局)
盜 壘:鍾昌桐(第1局)、鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、林峻嘉(第2局)
盜壘刺:呂康禕(第1局)、林峻嘉(第2局)
|
介壽A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 林峻嘉 | 4.00 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.067 | 2.25 | |||||||
76 林聖桀 | 0.67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
34 王浩宇 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王浩宇 0/0、林峻嘉 7/1、林聖桀 0/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 Anthony Eastwood | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
45 Max Chiang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 Ryan Fisher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Ivan Lee | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
27 Christopher Hsu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
16 William Betts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 Connor Fisher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 Ben Paxton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 Chengli Hsieh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2
打 點:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2、William Betts(第4局,投手林峻嘉),打點1、Ivan Lee(第5局,投手林聖桀),打點2
得 分:Ryan Fisher(第4局)、Ivan Lee(第4局)、Christopher Hsu(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
盜 壘:Ivan Lee(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
49 Ryan Fisher | 1.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.333 | 33.83 | |||||||
15 Ivan Lee | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
27 Christopher Hsu | 1.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
45 Max Chiang | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Christopher Hsu 0/0、Max Chiang 1/1、Ivan Lee 0/0、Ryan Fisher 1/1
|
介壽A打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
67 鍾昌桐 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
85 黃柏崴 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 王浩宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 呂康禕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
98 張文燦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 畢淮淵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 林峻嘉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 廖翊名 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
92 王晨睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
76 林聖桀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2
打 點:呂康禕(第1局,投手Ryan Fisher),打點2、張文燦(第2局,投手Ivan Lee),打點1、畢淮淵(第2局,投手Ivan Lee),打點1、張文燦(第3局,投手Christopher Hsu),打點1
得 分:鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、廖翊帆(第2局)、廖翊名(第2局)、鍾昌桐(第2局)、黃柏崴(第2局)、王浩宇(第2局)、廖翊帆(第3局)、廖翊名(第3局)
盜 壘:鍾昌桐(第1局)、鍾昌桐(第1局)、黃柏崴(第1局)、林峻嘉(第2局)
盜壘刺:呂康禕(第1局)、林峻嘉(第2局)
|
介壽A投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 林峻嘉 | 4.00 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.067 | 2.25 | |||||||
76 林聖桀 | 0.67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
34 王浩宇 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王浩宇 0/0、林峻嘉 7/1、林聖桀 0/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 Anthony Eastwood | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
45 Max Chiang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 Ryan Fisher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Ivan Lee | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
27 Christopher Hsu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
16 William Betts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Cayden Kowalec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 Connor Fisher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 Ben Paxton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 Chengli Hsieh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 Timothy Hsieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2
打 點:Christopher Hsu(第4局,投手林峻嘉),打點2、William Betts(第4局,投手林峻嘉),打點1、Ivan Lee(第5局,投手林聖桀),打點2
得 分:Ryan Fisher(第4局)、Ivan Lee(第4局)、Christopher Hsu(第4局)、Anthony Eastwood(第5局)、Max Chiang(第5局)、Ivan Lee(第5局)
