介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
99 簡彣儒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 葉昕宥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
53 馬子浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
打 點:呂維釜(第1局,投手張棋傑),打點1、張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第5局)、呂維釜(第5局)、馬子浩(第5局)
盜 壘:呂維釜(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 4.00 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.176 | 2.25 | |||||||
60 黃士捷 | 0.33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.600 | 81.82 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
54 張博鈞 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/2、顏晨哲 1/0、張博鈞 0/0、黃士捷 0/1
|
和平打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 吳凱振 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
1 鄧宇澤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 鍾睿 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
21 張先祁 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 2.667 | 0.667 | ||||||
17 凌樂希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 楊維宸 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
19 張棋傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 謝森棠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 周揚庭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
6 吳岱勤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 謝岱甫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3
二壘打:吳凱振(第3局,投手簡彣勳)、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
打 點:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、周揚庭(第5局,投手顏晨哲),打點2、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
得 分:鍾睿(第1局)、張先祁(第4局)、凌樂希(第4局)、吳凱振(第5局)、鄧宇澤(第5局)、張先祁(第5局)、凌樂希(第5局)、楊維宸(第5局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
盜 壘:鍾睿(第1局)、鄧宇澤(第3局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
|
和平投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 張棋傑 | 4.00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
6 吳岱勤 | 1.00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 27.00 | |||||||
10 鍾睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳岱勤 0/1、鍾睿 0/0、張棋傑 3/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
99 簡彣儒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 葉昕宥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
53 馬子浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
打 點:呂維釜(第1局,投手張棋傑),打點1、張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第5局)、呂維釜(第5局)、馬子浩(第5局)
盜 壘:呂維釜(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 4.00 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.176 | 2.25 | |||||||
60 黃士捷 | 0.33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.600 | 81.82 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
54 張博鈞 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/2、顏晨哲 1/0、張博鈞 0/0、黃士捷 0/1
|
和平打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 吳凱振 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
1 鄧宇澤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 鍾睿 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
21 張先祁 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 2.667 | 0.667 | ||||||
17 凌樂希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 楊維宸 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
19 張棋傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 謝森棠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 周揚庭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
6 吳岱勤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 謝岱甫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3
二壘打:吳凱振(第3局,投手簡彣勳)、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
打 點:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、周揚庭(第5局,投手顏晨哲),打點2、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
得 分:鍾睿(第1局)、張先祁(第4局)、凌樂希(第4局)、吳凱振(第5局)、鄧宇澤(第5局)、張先祁(第5局)、凌樂希(第5局)、楊維宸(第5局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
盜 壘:鍾睿(第1局)、鄧宇澤(第3局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
|
和平投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 張棋傑 | 4.00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
6 吳岱勤 | 1.00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 27.00 | |||||||
10 鍾睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳岱勤 0/1、鍾睿 0/0、張棋傑 3/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
99 簡彣儒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 葉昕宥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
53 馬子浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
打 點:呂維釜(第1局,投手張棋傑),打點1、張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第5局)、呂維釜(第5局)、馬子浩(第5局)
盜 壘:呂維釜(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 4.00 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.176 | 2.25 | |||||||
60 黃士捷 | 0.33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.600 | 81.82 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
54 張博鈞 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/2、顏晨哲 1/0、張博鈞 0/0、黃士捷 0/1
|
和平打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 吳凱振 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
1 鄧宇澤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 鍾睿 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
21 張先祁 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 2.667 | 0.667 | ||||||
17 凌樂希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 楊維宸 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
19 張棋傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 謝森棠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 周揚庭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
6 吳岱勤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 謝岱甫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3
二壘打:吳凱振(第3局,投手簡彣勳)、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
打 點:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、周揚庭(第5局,投手顏晨哲),打點2、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
得 分:鍾睿(第1局)、張先祁(第4局)、凌樂希(第4局)、吳凱振(第5局)、鄧宇澤(第5局)、張先祁(第5局)、凌樂希(第5局)、楊維宸(第5局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
盜 壘:鍾睿(第1局)、鄧宇澤(第3局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
|
和平投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 張棋傑 | 4.00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
6 吳岱勤 | 1.00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 27.00 | |||||||
10 鍾睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳岱勤 0/1、鍾睿 0/0、張棋傑 3/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
99 簡彣儒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 葉昕宥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
53 馬子浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
60 黃士捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 陳世恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
打 點:呂維釜(第1局,投手張棋傑),打點1、張博鈞(第5局,投手吳岱勤),打點1、李棋榮(第5局,投手吳岱勤),打點2
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第5局)、呂維釜(第5局)、馬子浩(第5局)
盜 壘:呂維釜(第5局)
|
介壽B投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 簡彣勳 | 4.00 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.176 | 2.25 | |||||||
60 黃士捷 | 0.33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.600 | 81.82 | |||||||
36 顏晨哲 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
54 張博鈞 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
滾飛比:簡彣勳 3/2、顏晨哲 1/0、張博鈞 0/0、黃士捷 0/1
|
和平打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 吳凱振 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
1 鄧宇澤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 鍾睿 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
21 張先祁 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 2.667 | 0.667 | ||||||
17 凌樂希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 楊維宸 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
19 張棋傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 謝森棠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 周揚庭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
6 吳岱勤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 謝岱甫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3
二壘打:吳凱振(第3局,投手簡彣勳)、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
打 點:張先祁(第4局,投手簡彣勳),打點1、楊維宸(第4局,投手簡彣勳),打點1、張先祁(第5局,投手黃士捷),打點3、楊維宸(第5局,投手黃士捷),打點1、周揚庭(第5局,投手顏晨哲),打點2、鍾睿(第6局,投手張博鈞),打點1
得 分:鍾睿(第1局)、張先祁(第4局)、凌樂希(第4局)、吳凱振(第5局)、鄧宇澤(第5局)、張先祁(第5局)、凌樂希(第5局)、楊維宸(第5局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
盜 壘:鍾睿(第1局)、鄧宇澤(第3局)、謝森棠(第5局)、鄧宇澤(第6局)
|
和平投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 張棋傑 | 4.00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
6 吳岱勤 | 1.00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 27.00 | |||||||
10 鍾睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳岱勤 0/1、鍾睿 0/0、張棋傑 3/4
|
介壽B打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 張博鈞 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
99 簡彣儒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 葉昕宥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 顏晨哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 簡彣勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
