立人國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 柯梓翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 楊辰浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄭秉淵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 王晟豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 王騵立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳睿彬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 鄭傑宇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 鄭秉雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許凱威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 潘勝濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭秉淵(第1局,投手陳子康)、鄭傑宇(第4局,投手陳子康)
|
立人國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 楊辰浩 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
16 鄭秉淵 | 1.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 5.39 | |||||||
滾飛比:楊辰浩 2/2、鄭秉淵 1/3
|
三星國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 余丞翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林浩烜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 陳子康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 鐘祥宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 豐恩騏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 葉駿恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林珆豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鍾誠俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 李天崴 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
全壘打:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2
打 點:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2、鐘祥宇(第3局,投手鄭秉淵),打點1、豐恩騏(第3局,投手鄭秉淵),打點1、葉駿恩(第3局,投手鄭秉淵),打點1
得 分:鍾誠俊(第3局)、李天崴(第3局)、余丞翔(第3局)、林浩烜(第3局)、陳子康(第3局)、鐘祥宇(第3局)、李天崴(第4局)
盜 壘:鐘祥宇(第2局)、李天崴(第4局)
|
三星國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 陳子康 | 4.00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳子康 6/1
|
立人國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 柯梓翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 楊辰浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄭秉淵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 王晟豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 王騵立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳睿彬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 鄭傑宇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 鄭秉雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許凱威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 潘勝濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭秉淵(第1局,投手陳子康)、鄭傑宇(第4局,投手陳子康)
|
立人國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 楊辰浩 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
16 鄭秉淵 | 1.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 5.39 | |||||||
滾飛比:楊辰浩 2/2、鄭秉淵 1/3
|
三星國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 余丞翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林浩烜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 陳子康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 鐘祥宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 豐恩騏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 葉駿恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林珆豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鍾誠俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 李天崴 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
全壘打:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2
打 點:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2、鐘祥宇(第3局,投手鄭秉淵),打點1、豐恩騏(第3局,投手鄭秉淵),打點1、葉駿恩(第3局,投手鄭秉淵),打點1
得 分:鍾誠俊(第3局)、李天崴(第3局)、余丞翔(第3局)、林浩烜(第3局)、陳子康(第3局)、鐘祥宇(第3局)、李天崴(第4局)
盜 壘:鐘祥宇(第2局)、李天崴(第4局)
|
三星國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 陳子康 | 4.00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳子康 6/1
|
立人國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 柯梓翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 楊辰浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄭秉淵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 王晟豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 王騵立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳睿彬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 鄭傑宇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 鄭秉雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許凱威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 潘勝濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭秉淵(第1局,投手陳子康)、鄭傑宇(第4局,投手陳子康)
|
立人國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 楊辰浩 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
16 鄭秉淵 | 1.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 5.39 | |||||||
滾飛比:楊辰浩 2/2、鄭秉淵 1/3
|
三星國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 余丞翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林浩烜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 陳子康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 鐘祥宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 豐恩騏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 葉駿恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林珆豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鍾誠俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 李天崴 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
全壘打:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2
打 點:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2、鐘祥宇(第3局,投手鄭秉淵),打點1、豐恩騏(第3局,投手鄭秉淵),打點1、葉駿恩(第3局,投手鄭秉淵),打點1
得 分:鍾誠俊(第3局)、李天崴(第3局)、余丞翔(第3局)、林浩烜(第3局)、陳子康(第3局)、鐘祥宇(第3局)、李天崴(第4局)
盜 壘:鐘祥宇(第2局)、李天崴(第4局)
|
三星國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 陳子康 | 4.00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳子康 6/1
|
立人國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 柯梓翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 楊辰浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄭秉淵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 王晟豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 王騵立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳睿彬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 鄭傑宇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 鄭秉雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許凱威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 潘勝濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭秉淵(第1局,投手陳子康)、鄭傑宇(第4局,投手陳子康)
|
立人國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 楊辰浩 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
16 鄭秉淵 | 1.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 5.39 | |||||||
滾飛比:楊辰浩 2/2、鄭秉淵 1/3
|
三星國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 余丞翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林浩烜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 陳子康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 鐘祥宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 豐恩騏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 葉駿恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林珆豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鍾誠俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 李天崴 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
全壘打:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2
打 點:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2、鐘祥宇(第3局,投手鄭秉淵),打點1、豐恩騏(第3局,投手鄭秉淵),打點1、葉駿恩(第3局,投手鄭秉淵),打點1
得 分:鍾誠俊(第3局)、李天崴(第3局)、余丞翔(第3局)、林浩烜(第3局)、陳子康(第3局)、鐘祥宇(第3局)、李天崴(第4局)
盜 壘:鐘祥宇(第2局)、李天崴(第4局)
|
三星國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 陳子康 | 4.00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳子康 6/1
|
立人國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 柯梓翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 楊辰浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄭秉淵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 王晟豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 王騵立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳睿彬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 鄭傑宇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 鄭秉雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 許凱威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 潘勝濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭秉淵(第1局,投手陳子康)、鄭傑宇(第4局,投手陳子康)
|
立人國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 楊辰浩 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
16 鄭秉淵 | 1.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 5.39 | |||||||
滾飛比:楊辰浩 2/2、鄭秉淵 1/3
|
三星國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 余丞翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林浩烜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 陳子康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 鐘祥宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 豐恩騏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 葉駿恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林珆豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鍾誠俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 李天崴 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
全壘打:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2
打 點:李天崴(第3局,投手楊辰浩),打點2、鐘祥宇(第3局,投手鄭秉淵),打點1、豐恩騏(第3局,投手鄭秉淵),打點1、葉駿恩(第3局,投手鄭秉淵),打點1
得 分:鍾誠俊(第3局)、李天崴(第3局)、余丞翔(第3局)、林浩烜(第3局)、陳子康(第3局)、鐘祥宇(第3局)、李天崴(第4局)
盜 壘:鐘祥宇(第2局)、李天崴(第4局)
|
三星國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 陳子康 | 4.00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳子康 6/1
|