垂楊國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 吳慕辰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
7 賴品軒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
10 黃柏睿 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 邱彥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳威鈞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 林尚宥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 蔡一軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃朝國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 柳泊佑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 柳錡霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:吳慕辰(第4局,投手張擎)
二壘打:陳威鈞(第2局,投手蔣言)
打 點:賴品軒(第4局,投手張擎),打點1
得 分:陳威鈞(第2局)、賴品軒(第3局)、邱彥誠(第3局)、陳威鈞(第3局)、吳慕辰(第4局)
盜 壘:賴品軒(第1局)、蔡一軒(第2局)、賴品軒(第3局)
盜壘刺:賴品軒(第1局)
|
垂楊國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 蔡一軒 | 2.00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0.462 | 27.00 | |||||||
7 賴品軒 | 1.33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.625 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡一軒 3/2、賴品軒 1/1
|
中山國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 羅浩翰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
6 徐文軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 蔣言 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
11 張擎 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 李冠禹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 蘇勝恩 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
8 田恒宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賈聚均 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 蔣維 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 宋以謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張善恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1
打 點:李冠禹(第1局,投手蔡一軒),打點1、田恒宇(第1局,投手蔡一軒),打點1、賈聚均(第1局,投手蔡一軒),打點1、羅浩翰(第1局,投手蔡一軒),打點2、張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1、蘇勝恩(第3局,投手賴品軒),打點1
得 分:蔣言(第1局)、張擎(第1局)、李冠禹(第1局)、蘇勝恩(第1局)、田恒宇(第1局)、賈聚均(第1局)、蔣言(第2局)、張擎(第2局)、李冠禹(第2局)、羅浩翰(第3局)、蔣言(第3局)
盜 壘:羅浩翰(第3局)、羅浩翰(第3局)
|
中山國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔣言 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
8 田恒宇 | 0.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
11 張擎 | 1.67 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 5.39 | |||||||
滾飛比:田恒宇 1/0、蔣言 0/3、張擎 1/1
|
垂楊國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 吳慕辰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
7 賴品軒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
10 黃柏睿 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 邱彥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳威鈞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 林尚宥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 蔡一軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃朝國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 柳泊佑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 柳錡霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:吳慕辰(第4局,投手張擎)
二壘打:陳威鈞(第2局,投手蔣言)
打 點:賴品軒(第4局,投手張擎),打點1
得 分:陳威鈞(第2局)、賴品軒(第3局)、邱彥誠(第3局)、陳威鈞(第3局)、吳慕辰(第4局)
盜 壘:賴品軒(第1局)、蔡一軒(第2局)、賴品軒(第3局)
盜壘刺:賴品軒(第1局)
|
垂楊國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 蔡一軒 | 2.00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0.462 | 27.00 | |||||||
7 賴品軒 | 1.33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.625 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡一軒 3/2、賴品軒 1/1
|
中山國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 羅浩翰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
6 徐文軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 蔣言 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
11 張擎 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 李冠禹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 蘇勝恩 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
8 田恒宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賈聚均 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 蔣維 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 宋以謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張善恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1
打 點:李冠禹(第1局,投手蔡一軒),打點1、田恒宇(第1局,投手蔡一軒),打點1、賈聚均(第1局,投手蔡一軒),打點1、羅浩翰(第1局,投手蔡一軒),打點2、張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1、蘇勝恩(第3局,投手賴品軒),打點1
得 分:蔣言(第1局)、張擎(第1局)、李冠禹(第1局)、蘇勝恩(第1局)、田恒宇(第1局)、賈聚均(第1局)、蔣言(第2局)、張擎(第2局)、李冠禹(第2局)、羅浩翰(第3局)、蔣言(第3局)
盜 壘:羅浩翰(第3局)、羅浩翰(第3局)
|
中山國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔣言 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
8 田恒宇 | 0.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
11 張擎 | 1.67 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 5.39 | |||||||
滾飛比:田恒宇 1/0、蔣言 0/3、張擎 1/1
|
垂楊國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 吳慕辰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
7 賴品軒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
10 黃柏睿 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 邱彥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳威鈞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 林尚宥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 蔡一軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃朝國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 柳泊佑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 柳錡霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:吳慕辰(第4局,投手張擎)
二壘打:陳威鈞(第2局,投手蔣言)
打 點:賴品軒(第4局,投手張擎),打點1
得 分:陳威鈞(第2局)、賴品軒(第3局)、邱彥誠(第3局)、陳威鈞(第3局)、吳慕辰(第4局)
盜 壘:賴品軒(第1局)、蔡一軒(第2局)、賴品軒(第3局)
盜壘刺:賴品軒(第1局)
|
垂楊國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 蔡一軒 | 2.00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0.462 | 27.00 | |||||||
7 賴品軒 | 1.33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.625 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡一軒 3/2、賴品軒 1/1
|
中山國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 羅浩翰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
6 徐文軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 蔣言 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
11 張擎 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 李冠禹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 蘇勝恩 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
8 田恒宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賈聚均 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 蔣維 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 宋以謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張善恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1
打 點:李冠禹(第1局,投手蔡一軒),打點1、田恒宇(第1局,投手蔡一軒),打點1、賈聚均(第1局,投手蔡一軒),打點1、羅浩翰(第1局,投手蔡一軒),打點2、張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1、蘇勝恩(第3局,投手賴品軒),打點1
得 分:蔣言(第1局)、張擎(第1局)、李冠禹(第1局)、蘇勝恩(第1局)、田恒宇(第1局)、賈聚均(第1局)、蔣言(第2局)、張擎(第2局)、李冠禹(第2局)、羅浩翰(第3局)、蔣言(第3局)
盜 壘:羅浩翰(第3局)、羅浩翰(第3局)
|
中山國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔣言 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
8 田恒宇 | 0.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
11 張擎 | 1.67 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 5.39 | |||||||
滾飛比:田恒宇 1/0、蔣言 0/3、張擎 1/1
|
垂楊國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 吳慕辰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
7 賴品軒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
10 黃柏睿 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 邱彥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳威鈞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 林尚宥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 蔡一軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃朝國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 柳泊佑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 柳錡霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:吳慕辰(第4局,投手張擎)
二壘打:陳威鈞(第2局,投手蔣言)
打 點:賴品軒(第4局,投手張擎),打點1
得 分:陳威鈞(第2局)、賴品軒(第3局)、邱彥誠(第3局)、陳威鈞(第3局)、吳慕辰(第4局)
盜 壘:賴品軒(第1局)、蔡一軒(第2局)、賴品軒(第3局)
盜壘刺:賴品軒(第1局)
|
垂楊國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 蔡一軒 | 2.00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0.462 | 27.00 | |||||||
7 賴品軒 | 1.33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.625 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡一軒 3/2、賴品軒 1/1
|
中山國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 羅浩翰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
6 徐文軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 蔣言 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
11 張擎 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 李冠禹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 蘇勝恩 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
8 田恒宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賈聚均 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 蔣維 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 宋以謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張善恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1
打 點:李冠禹(第1局,投手蔡一軒),打點1、田恒宇(第1局,投手蔡一軒),打點1、賈聚均(第1局,投手蔡一軒),打點1、羅浩翰(第1局,投手蔡一軒),打點2、張擎(第2局,投手蔡一軒),打點1、蘇勝恩(第3局,投手賴品軒),打點1
得 分:蔣言(第1局)、張擎(第1局)、李冠禹(第1局)、蘇勝恩(第1局)、田恒宇(第1局)、賈聚均(第1局)、蔣言(第2局)、張擎(第2局)、李冠禹(第2局)、羅浩翰(第3局)、蔣言(第3局)
盜 壘:羅浩翰(第3局)、羅浩翰(第3局)
|
中山國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔣言 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
8 田恒宇 | 0.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
11 張擎 | 1.67 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 5.39 | |||||||
滾飛比:田恒宇 1/0、蔣言 0/3、張擎 1/1
|
垂楊國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 吳慕辰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
7 賴品軒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
10 黃柏睿 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 邱彥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳威鈞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
4 林尚宥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 蔡一軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃朝國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 柳泊佑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 柳錡霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:吳慕辰(第4局,投手張擎)
二壘打:陳威鈞(第2局,投手蔣言)
打 點:賴品軒(第4局,投手張擎),打點1
得 分:陳威鈞(第2局)、賴品軒(第3局)、邱彥誠(第3局)、陳威鈞(第3局)、吳慕辰(第4局)
盜 壘:賴品軒(第1局)、蔡一軒(第2局)、賴品軒(第3局)
盜壘刺:賴品軒(第1局)
|
垂楊國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 蔡一軒 | 2.00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0.462 | 27.00 | |||||||
7 賴品軒 | 1.33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.625 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡一軒 3/2、賴品軒 1/1
|
中山國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 羅浩翰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
6 徐文軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 蔣言 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
11 張擎 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
2 李冠禹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 蘇勝恩 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
8 田恒宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賈聚均 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 蔣維 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
