| TPE 青少棒藍隊 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 曾暐文 | 4 | 1 | 1 | 三飛 |  | 三振 |  | 三振 |  | 二安 ● |  |  | 
| 林承緯 | 4 | 2 | 0 | 一安 |  | 一安 |  | 右飛 |  | 捕飛 |  |  | 
| 許淯陞 | 3 | 1 | 1 | 二安 ● |  | 三飛 |  |  | 三振 |  |  |  | 
| 翁林立 | 2 | 0 | 0 | 三飛 |  |  | 四壞 |  | 三滾 |  |  |  | 
| 阮翊庭 | 3 | 0 | 0 | 三振 |  |  | 中飛 |  | 三飛 |  |  |  | 
| 俞廷翰 | 2 | 0 | 0 |  | 失誤 |  | 野選 |  |  | 四壞 |  |  | 
| 林宇軒 | 3 | 0 | 0 |  | 投滾 |  | 投滾 |  |  | 二滾 |  |  | 
| 黃厚修 | 2 | 1 | 0 |  | 三振 |  |  | 一安 |  |  |  |  | 
| 洪斌楷 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 犧短 ● |  |  | 
| 郭鏡 | 3 | 1 | 0 |  | 一滾 |  |  | 投滾 |  | 內安 |  |  | 
| 台南永康雲豹 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 蔡丞翰 | 4 | 0 | 0 | 一滾 |  | 三滾 |  | 二滾 |  | 投飛 |  |  | 
| 葉育愷 | 2 | 1 | 0 | 失誤 |  | 一安 |  |  |  |  |  |  | 
| 陳羿丞 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 黃子宸 | 3 | 1 | 1 | 三振 |  | 三安 ● |  |  | 投滾 |  |  |  | 
| 蔡智宇 | 2 | 0 | 0 | 三滾 |  | 游飛 |  |  | 四壞 |  |  |  | 
| 葉冠緯 | 3 | 1 | 0 |  | 三振 |  | 二安 |  | 三振 |  |  |  | 
| 賴宥叡 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 黃俊馭 | 3 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 三振 |  | 游滾 |  |  |  | 
| 吳俊億 | 2 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 三振 |  |  | 投滾 |  |  | 
| 林旻翰 | 2 | 1 | 0 |  | 游飛 |  |  | 四壞 |  | 內安 |  |  | 
| 徐銘澤 | 1 | 0 | 0 |  |  | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 李有佳 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 投滾 |  | 投飛 |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| TPE 青少棒藍隊 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | 黃厚修 | 4.00 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 勝 | 林軒亦 | 2.00 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
|  | 林承緯 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
           
          
| 台南永康雲豹 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | 蔡丞翰 | 4.00 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 敗 | 葉冠緯 | 2.67 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
|  | 陳羿丞 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |