 
			  
			  2024臺中就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 台中小海盜 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 黃羽軒 | 2 | 1 | 0 | 三振 |  |  | 二安 |  |  |  |  |  | 
| 蔡邑承 | 1 | 0 | 0 | 三振 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 紀仲澤 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 黃胤珽 | 1 | 0 | 0 | 三振 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 方宇恩 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 野選 |  |  |  |  |  | 
| 簡楷承 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 楊恩碩 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 許哲熙 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 方宇威 | 0 | 0 | 0 |  |  | 四壞 |  |  |  |  |  |  | 
| 許剛士 | 0 | 0 | 0 |  |  | 四壞 |  |  |  |  |  |  | 
| 朱亨甯 | 1 | 0 | 0 |  |  | 野選 |  |  |  |  |  |  | 
| 光隆國小 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 陳宥瑋 | 4 | 3 | 1 | 內安 | 內安一安 ● | 投滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 洪允哲 | 2 | 2 | 1 | 一安 | 二安 ●四壞 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 鍾秉熙 | 1 | 0 | 0 |  |  | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 鄭景鴻 | 4 | 3 | 2 | 一安 ● | 內安二安 ● | 捕飛 |  |  |  |  |  |  | 
| 曾昱傑 | 3 | 2 | 2 | 三振 | 內安 ●內安 ● |  |  |  |  |  |  |  | 
| 陳宥騰 | 2 | 1 | 1 | 失誤 | 觸身一安 ● |  |  |  |  |  |  |  | 
| 傅品睿 | 3 | 2 | 2 | 內安 ● | 內安 ●失誤 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 廖允熹 | 3 | 2 | 1 | 一安 ● | 一安失誤 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 鐘敬煬 | 3 | 1 | 1 | 不死 | 二安 ●三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 童品哲 | 3 | 0 | 0 | 三振 | 三振投飛 |  |  |  |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 台中小海盜 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 敗 | 蔡邑承 | 1.33 | 19 | 13 | 4 | 1 | 9 | 
|  | 朱亨甯 | 1.67 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
           
          
| 光隆國小 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 勝 | 洪允哲 | 2.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|  | 傅品豪 | 2.00 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |