 
			  
			  2024臺中就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 塗城小飛象 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 劉祐瑋 | 2 | 1 | 0 | 游滾 |  | 內安 |  | 四壞 |  |  |  |  | 
| 陳干豐 | 3 | 0 | 0 | 二滾 |  | 三振 |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 林閔証 | 1 | 0 | 0 | 一滾 |  | 觸身 |  | 觸身 |  |  |  |  | 
| 陳詰文 | 1 | 0 | 0 |  | 二飛 | 觸身 |  |  |  |  |  |  | 
| 林睿廷 | 0 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 顏雷恩 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 林立 | 0 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 林詒恩 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 柯宸浩 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 張正鉉 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 劉召揚 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 鄭群諭 | 1 | 0 | 0 |  |  | 投滾 |  | 觸身 |  |  |  |  | 
| 新竹小戰士 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 高璿鎧 | 2 | 0 | 0 | 三振 |  | 投滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 林宸逸 | 1 | 0 | 0 | 四壞 |  | 三滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 呂澤毅 | 1 | 1 | 0 | 一安 |  |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 沈睿至 | 2 | 0 | 0 | 投滾 |  |  | 二滾 |  |  |  |  |  | 
| 張馨予 | 2 | 1 | 0 | 二飛 |  |  | 一安 |  |  |  |  |  | 
| 王莛硯 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 陳仲奇 | 2 | 0 | 0 |  | 投飛 |  |  | 投滾 |  |  |  |  | 
| 莊杰宥 | 2 | 1 | 0 |  | 三振 |  |  | 一安 |  |  |  |  | 
| 張胤軒 | 1 | 0 | 0 |  |  | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 呂澤銳 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 三振 |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 塗城小飛象 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 勝 | 劉祐瑋 | 4.00 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
| 救 | 陳干豐 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
           
          
| 新竹小戰士 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | 陳仲奇 | 3.33 | 15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 
| 敗 | 張馨予 | 1.67 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |