 
			  
			  2024臺中就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 新竹小戰士 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 徐帷愷 | 3 | 0 | 0 | 左飛 |  | 三飛 |  |  | 三滾 |  |  |  | 
| 林宸逸 | 2 | 1 | 0 | 一安 |  |  | 游滾 |  |  |  |  |  | 
| 張馨予 | 2 | 0 | 0 | 失誤 |  |  | 二滾 |  |  |  |  |  | 
| 徐以翔 | 2 | 0 | 0 | 三振 |  |  | 投滾 |  |  |  |  |  | 
| 孫維謙 | 2 | 0 | 0 |  | 捕飛 |  |  | 一飛 |  |  |  |  | 
| 呂澤毅 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  | 游飛 |  |  |  |  | 
| 莊杰宥 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 王莛硯 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 四壞 |  |  |  |  | 
| 陳仲奇 | 1 | 0 | 0 |  |  | 觸身 |  |  | 三振 |  |  |  | 
| 盧德宸 | 2 | 0 | 0 |  |  | 游飛 |  |  | 游滾 |  |  |  | 
| 光隆國小 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 陳宥瑋 | 1 | 1 | 0 | 觸身 |  |  |  | 一安 |  |  |  |  | 
| 谷瓅綸 | 1 | 0 | 0 |  | 一滾 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 陳宥瑋 | 1 | 1 | 0 | 觸身 |  |  |  | 一安 |  |  |  |  | 
| 傅品睿 | 2 | 2 | 0 | 觸身 | 二安 |  |  | 一安 |  |  |  |  | 
| 石睿克 | 3 | 1 | 1 | 一安 ● | 捕滾 |  |  | 一滾 |  |  |  |  | 
| 曾昱傑 | 2 | 0 | 0 | 三飛 |  | 三滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 簡珩峰 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 鄭景鴻 | 0 | 0 | 0 | 敬遠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 朱宥承 | 1 | 0 | 0 |  |  | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 吳恩熙 | 2 | 0 | 1 | 野選 ● |  | 一滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 陳宥騰 | 2 | 2 | 0 | 內安 |  |  | 一安 |  |  |  |  |  | 
| 傅品豪 | 2 | 0 | 0 | 三振 |  |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 鍾秉熙 | 2 | 0 | 0 |  | 三滾 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 新竹小戰士 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 敗 | 徐帷愷 | 5.00 | 22 | 6 | 5 | 3 | 3 | 
           
          
| 光隆國小 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | 傅品睿 | 2.00 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 勝 | 吳恩熙 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 救 | 傅品豪 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |