 
			  
			  2024臺中就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 種子棒球學校 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 陳玄柏 | 1 | 0 | 0 | 不死 | 四壞 |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 余乘亦 | 3 | 2 | 2 | 二安 ● | 一安 ● |  | 不死 |  |  |  |  |  | 
| 柯羿安 | 3 | 1 | 0 | 內安 | 失誤 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 陳宥學 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 黃牧恩 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 蔡軒恩 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 |  | 觸身 |  |  |  |  |  | 
| 張昕楷 | 0 | 0 | 0 | 四壞 |  | 四壞 |  |  |  |  |  |  | 
| 鄧亦恩 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 紀宇鍹 | 2 | 0 | 0 | 失誤 |  | 投滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 林聿鍇 | 2 | 1 | 0 |  | 內安 | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 蔡詠崴 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 台中道奇 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 林子舜 | 3 | 1 | 0 | 二飛 | 失誤 |  | 內安 |  |  |  |  |  | 
| 汪宸希 | 3 | 2 | 1 | 內安 | 二安 ● |  | 投滾 |  |  |  |  |  | 
| 劉冠囯 | 2 | 1 | 0 | 一安 | 失誤 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 鄭睿宸 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 失誤 ● |  |  |  |  |  | 
| 蔡東霖 | 3 | 1 | 1 | 一安 ● | 不死 |  | 游滾 |  |  |  |  |  | 
| 賴俊棨 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 王彥凱 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 左飛 |  |  |  |  |  | 
| 林子詠 | 2 | 1 | 2 | 二安 ● |  | 三滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 劉宸睿 | 2 | 0 | 0 | 三振 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 李宇祐 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 | 四壞 |  |  |  |  |  |  | 
| 黃禹棠 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 種子棒球學校 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 勝 | 余乘亦 | 4.00 | 23 | 6 | 8 | 1 | 3 | 
           
          
| 台中道奇 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 敗 | 劉冠囯 | 3.00 | 18 | 4 | 7 | 3 | 3 | 
|  | 鄭睿宸 | 1.00 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |