2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U12【大聯盟組】
| 桃源國小 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 鄧〇杰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林〇鈞 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林〇成 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳〇恩 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林〇雲 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 孟〇傑 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林〇仕 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林〇雅 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黃〇太 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小小馬 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 曾〇睿 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 曾〇文 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 余〇碩 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洪〇杰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 彭〇融 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳〇言 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吳〇晟 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 王〇辰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 許〇語 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
■→安打 ■→全壘打 ●→打點