2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U12【大聯盟組】
桃源國小 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
鄧睿杰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
林子鈞 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
林家成 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
陳靖恩 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
林子雲 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
孟子傑 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
林能仕 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
林棣雅 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
黃璿太 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
小小馬 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
曾思睿 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
曾楷文 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
余庭碩 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
洪廷杰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
彭垣融 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
陳柏言 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
吳明晟 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
王楷辰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
許恩語 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
■→安打 ■→全壘打 ●→打點