 
			  
			  2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【中央聯盟】
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 藍色閃電 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 張詠勝 | 2 | 0 | 0 | 四壞 | 雙殺 |  |  | 游滾 |  |  |  |  | 
| 才翔宇 | 1 | 0 | 0 | 犧短 |  | 四壞 |  | 失誤 |  |  |  |  | 
| 鄭穎澤 | 2 | 1 | 1 | 四壞 |  | 二飛 |  | 一安 ● |  |  |  |  | 
| 李睿宏 | 1 | 0 | 0 | 四壞 |  | 觸身 |  | 投滾 |  |  |  |  | 
| 李權恩 | 2 | 1 | 1 | 三振 |  | 四壞 |  | 一安 ● |  |  |  |  | 
| 徐睿呈 | 2 | 0 | 0 |  | 四壞 | 三滾 |  | 失誤 |  |  |  |  | 
| 謝曜丞 | 3 | 0 | 0 |  | 失誤 |  | 三振 | 三振 |  |  |  |  | 
| 謝宇恩 | 1 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 投滾 |  |  |  |  |  | 
| 李睿杰 | 1 | 0 | 0 |  | 一飛 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 陳昶志 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 三飛 |  |  |  |  |  | 
| KGB龍 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 黎國予 | 3 | 0 | 0 | 游飛 |  | 投飛 |  | 投飛 |  |  |  |  | 
| 黃家洋 | 1 | 0 | 0 | 三振 |  |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 楊展睿 | 2 | 1 | 0 | 三振 |  |  | 內安 |  |  |  |  |  | 
| 潘約辰 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 投滾 |  |  |  |  |  | 
| 侯丞鈞 | 1 | 0 | 0 |  | 一滾 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 林雨璇 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 許宸堉 | 2 | 0 | 0 |  | 左飛 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 林雨宏 | 1 | 0 | 0 |  |  | 三振 |  |  |  |  |  |  | 
| 許祐綦 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 許宸昕 | 1 | 0 | 0 |  |  | 觸身 |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 呂宸楷 | 2 | 0 | 0 |  |  | 一飛 |  | 捕飛 |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 藍色閃電 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 勝 | 李權恩 | 3.00 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 救 | 才翔宇 | 2.00 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
           
          
| KGB龍 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 敗 | 侯丞鈞 | 3.00 | 15 | 0 | 1 | 8 | 2 | 
|  | 林雨璇 | 2.00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 |