 
			  
			  2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 介壽國中 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 黃品錚 | 3 | 1 | 1 | 二滾 |  | 內安 | 投飛 |  | 失誤 ● |  |  |  | 
| 鄭愽瑀 | 1 | 0 | 0 |  |  | 失誤 |  |  |  |  |  |  | 
| 周柏瑀 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 投滾 |  | 失誤 |  |  |  | 
| 陳韋澄 | 3 | 0 | 0 | 三振 |  | 三振 | 中飛 |  |  |  |  |  | 
| 林逢源 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 捕飛 |  |  |  | 
| 黃品錚 | 3 | 1 | 1 | 二滾 |  | 內安 | 投飛 |  | 失誤 ● |  |  |  | 
| 詹宸碩 | 3 | 1 | 1 | 失誤 |  | 觸身 |  | 三滾 | 內安 ● |  |  |  | 
| 陳韋澄 | 3 | 0 | 0 | 三振 |  | 三振 | 中飛 |  |  |  |  |  | 
| 高繹捷 | 4 | 1 | 1 | 二飛 |  | 野選 ● |  | 內安 | 游飛 |  |  |  | 
| 詹宸碩 | 3 | 1 | 1 | 失誤 |  | 觸身 |  | 三滾 | 內安 ● |  |  |  | 
| 孫懷彬 | 4 | 0 | 0 |  | 三振三振 | 三振 |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 高繹捷 | 4 | 1 | 1 | 二飛 |  | 野選 ● |  | 內安 | 游飛 |  |  |  | 
| 羅鈺傑 | 3 | 1 | 3 |  | 三振 | 二安 ● |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 孫懷彬 | 4 | 0 | 0 |  | 三振三振 | 三振 |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 羅翔 | 1 | 1 | 0 |  | 一安 | 四壞 |  |  | 四壞 |  |  |  | 
| 羅鈺傑 | 3 | 1 | 3 |  | 三振 | 二安 ● |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 張淳量 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 | 三振 |  |  | 犧短 |  |  |  | 
| 羅翔 | 1 | 1 | 0 |  | 一安 | 四壞 |  |  | 四壞 |  |  |  | 
| 鄭愽瑀 | 1 | 0 | 0 |  |  | 失誤 |  |  |  |  |  |  | 
| 張淳量 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 | 三振 |  |  | 犧短 |  |  |  | 
| TPE | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 吳彥陞 | 2 | 1 | 2 | 四壞 |  | 投飛 |  | 四壞 | 三安 ● |  |  |  | 
| 王紹恩 | 4 | 0 | 0 | 游滾 |  | 投滾 |  | 野選 | 投滾 |  |  |  | 
| 張凱崴 | 2 | 0 | 0 | 失誤 |  |  | 中飛 |  | 觸身 |  |  |  | 
| 林楚軒 | 3 | 1 | 0 | 內安 |  |  | 游滾 |  | 三飛 |  |  |  | 
| 吳祈叡 | 2 | 0 | 0 | 三振 |  |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 黃子緯 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 一安 |  |  |  | 
| 周莛濬 | 3 | 1 | 0 |  | 三振 |  |  | 一安 | 三振 |  |  |  | 
| 李御正 | 3 | 2 | 0 |  | 一飛 |  |  | 一安 | 內安 |  |  |  | 
| 許文瀚 | 1 | 0 | 0 |  | 投滾 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 吳文嘉 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 三振 | 四壞 ● |  |  |  | 
| 梁楷杰 | 2 | 0 | 0 |  |  | 游飛 |  | 游飛 |  |  |  |  | 
| 陳彥安 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 二安 ● |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 介壽國中 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 勝 | 陳韋澄 | 4.00 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
|  | 黃品錚 | 1.00 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
|  | 高繹捷 | 1.00 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
           
          
| TPE | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 敗 | 吳彥陞 | 4.33 | 21 | 3 | 8 | 2 | 0 | 
|  | 王紹恩 | 2.00 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |