 
			  
			  2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 親子勇士 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 吳朝翔 | 2 | 2 | 0 | 一安 | 二安 |  |  | 四壞 |  | 四壞 |  |  | 
| 李宥宏 | 3 | 0 | 1 | 野選 ● | 一飛 |  |  | 游飛 |  | 失誤 |  |  | 
| 游宗翰 | 2 | 1 | 0 | 一安 |  | 三振 |  | 四壞 |  | 失誤 |  |  | 
| 陳羿愷 | 1 | 1 | 1 | 四壞 |  | 四壞 |  | 一安 ● |  | 犧選 |  |  | 
| 鍾岷峻 | 3 | 1 | 3 | 觸身 |  | 一滾 |  | 全打 ● |  | 游滾 ● |  |  | 
| 林紹宸 | 4 | 0 | 0 | 投滾 |  |  | 三滾 | 三振 |  | 投滾 |  |  | 
| 廖承瑞 | 1 | 0 | 0 | 觸身 |  |  | 二滾 |  |  |  |  |  | 
| 沈哲輝 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 三振 |  |  |  | 
| 林敬修 | 1 | 0 | 0 | 一飛 |  |  | 觸身 |  |  |  |  |  | 
| 陳彥融 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 二滾 |  |  |  | 
| 劉宸邑 | 1 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 陳泓志 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 三振 |  |  |  | 
| TPE | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 李御正 | 3 | 0 | 0 | 投滾 |  | 三滾 |  | 三振 |  |  |  |  | 
| 黃子緯 | 3 | 0 | 0 | 二滾 |  | 投滾 |  |  | 投滾 |  |  |  | 
| 張凱崴 | 3 | 2 | 0 | 三滾 |  |  | 內安 |  | 一安 |  |  |  | 
| 林楚軒 | 2 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 觸身 |  | 投飛 |  |  |  | 
| 許文瀚 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  | 四壞 |  | 四壞 |  |  |  | 
| 吳祈叡 | 2 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 野選 |  |  | 三振 |  |  | 
| 周莛濬 | 2 | 0 | 0 |  | 觸身 |  | 雙殺 |  |  | 投飛 |  |  | 
| 鄭煜璁 | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 吳文嘉 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 右飛 |  | 三振 |  |  | 
| 郭定叡 | 1 | 0 | 0 |  |  | 四壞 |  | 三振 |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 親子勇士 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | 林敬修 | 3.33 | 15 | 1 | 3 | 5 | 0 | 
| 勝 | 游宗翰 | 3.67 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
           
          
| TPE | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 敗 | 黃子緯 | 2.00 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 
|  | 林楚軒 | 2.67 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
|  | 張凱崴 | 1.33 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
|  | 吳文嘉 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 吳祈叡 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |