 
			  
			  2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組【中央聯盟】
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| 小小馬 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 郭睿杰 | 2 | 1 | 0 | 一滾 | 四壞 | 一安 |  |  |  |  |  |  | 
| 李奕鋒 | 2 | 1 | 2 | 投滾 | 一安 ● |  |  |  |  |  |  |  | 
| 黃政惒 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 失誤 |  |  |  |  |  | 
| 李岳澄 | 1 | 0 | 0 | 四壞 | 觸身 |  | 游滾 |  |  |  |  |  | 
| 李懿 | 3 | 0 | 0 | 失誤 | 三滾 |  | 失誤 |  |  |  |  |  | 
| 奚可恩 | 2 | 2 | 1 | 內安 |  | 四壞 | 一安 ● |  |  |  |  |  | 
| 邱楷哲 | 2 | 0 | 0 | 右飛 |  | 失誤 | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 葉欲任 | 1 | 0 | 1 |  | 四壞 | 投滾 ● | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 林彥錞 | 3 | 0 | 0 |  | 三振 | 投滾 | 三滾 |  |  |  |  |  | 
| 李泳熠 | 1 | 0 | 0 |  | 三滾 | 四壞 |  |  |  |  |  |  | 
| 港湖藍 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 蔡沛翰 | 1 | 0 | 0 | 游滾 | 觸身 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 林昱叡 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 陳欀予 | 2 | 0 | 0 | 三滾 |  | 投滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 莊禾睿 | 2 | 1 | 0 |  | 內安 | 投滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 蔡瑋紘 | 1 | 0 | 0 |  | 四壞 | 三滾 |  |  |  |  |  |  | 
| 葉韋杉 | 1 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 二滾 |  |  |  |  |  | 
| 劉祖晴 | 1 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| 張育瑒 | 1 | 0 | 0 |  | 三飛 |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| 呂雨霖 | 2 | 0 | 0 |  | 野選 |  | 一滾 |  |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| 小小馬 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | 李奕鋒 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 邱楷學 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 勝 | 葉欲任 | 2.00 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
|  | 黃政惒 | 0.67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 林唯俊 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
           
          
| 港湖藍 | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
| 敗 | 陳欀予 | 2.00 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 
|  | 張育瑒 | 1.67 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
|  | 蔡沛翰 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |