 
			  
			  2022 臺北市社區棒球 U18青棒交流賽
                
               
       
       
    
      
	
	
      
          
            
| TPE | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 林承緯 | 2 | 1 | 0 | 一安 |  | 右飛 |  |  |  |  |  |  | 
| 黃厚修 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 四壞 |  |  |  |  | 
| 阮翊庭 | 3 | 1 | 0 | 三振 |  | 失誤 |  | 一安 |  |  |  |  | 
| 魏永泓 | 1 | 0 | 1 | 犧飛 ● |  | 中飛 |  | 四壞 |  |  |  |  | 
| 翁林立 | 2 | 1 | 0 | 一安 |  | 游滾 |  | 四壞 |  |  |  |  | 
| 楊皓文 | 2 | 1 | 0 | 投滾 |  |  | 二安 | 觸身 |  |  |  |  | 
| 劉哲宏 | 2 | 0 | 1 |  | 三振 |  | 二飛 | 觸身 ● |  |  |  |  | 
| 洪斌楷 | 1 | 0 | 0 |  | 二滾 |  | 觸身 |  |  |  |  |  | 
| 洪翊閎 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 四壞 ● |  |  |  |  | 
| 謝博安 | 2 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 一飛 | 游飛 |  |  |  |  | 
| 林勁勻 | 1 | 0 | 0 |  | 三飛 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 許淯陞 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 投滾 |  |  |  |  |  | 
| Renegades Gold | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Evan Paxton | 3 | 0 | 0 | 三振 |  | 雙殺 |  | 失誤 |  |  |  |  | 
| Anthony Eastwood | 3 | 1 | 0 | 一飛 |  | 一安 |  | 游滾 |  |  |  |  | 
| Christopher Hsu | 2 | 0 | 0 | 三振 |  | 四壞 |  | 三振 |  |  |  |  | 
| Ryan Fisher | 3 | 0 | 0 |  | 右飛 | 失誤 |  | 投滾 |  |  |  |  | 
| William Betts | 2 | 1 | 0 |  | 一安 | 三滾 |  |  |  |  |  |  | 
| Chengli Hsieh | 0 | 0 | 0 |  | 四壞 |  | 四壞 |  |  |  |  |  | 
| Matthew Lin | 2 | 0 | 0 |  | 野選 |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| Evan Haynes | 1 | 0 | 0 |  | 三振 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Benny Chu | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 三振 |  |  |  |  |  | 
| Kainoa Wagatsuma | 1 | 0 | 0 |  |  | 觸身 | 游滾 |  |  |  |  |  | 
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
             
           
         
    
	
    
      
        
        
          
| TPE | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | 林勁勻 | 2.00 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
|  | 許淯陞 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 勝 | 林軒亦 | 2.00 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
           
          
| Renegades Gold | 局數 | 打席 | 安打 | 三振 | 四死 | 責失 | 
|  | Anthony Eastwood | 4.00 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 敗 | Christopher Hsu | 0.33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
|  | William Betts | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |