2025就是棒全國社區棒球秋季聯賽【臺北U15】小聯盟

Orion Lee - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
8/23 介壽國中 6-4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
8/30 華興中學 敗 16-8 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
9/6 波特(紅) 敗 1-8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
9/28 力量河馬 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/9 雷公 9-2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/9 雪山熊 3-12 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/16 和平使者 敗 6-10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
11/23 光芒社區 3-4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
12/7 親子勇士(白) 和 5-5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 17 1 0 0 0 0 1 7 14 1 0 0.000 0.292 0.000 0.292
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
9/6 波特(紅) 敗 1-8 2.33 14 3 1 0 0 3 5 3 2 0.273 0.364 7.725 1.000
9/28 力量河馬 3-4 0.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 -
11/9 雷公 9-2 2.00 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.000 0.000 4.000
11/23 光芒社區 3-4 2.67 11 3 1 0 0 0 4 0 0 0.273 0.364 0.000 3.000
12/7 親子勇士(白) 和 5-5 4.00 19 5 1 0 0 2 1 4 1 0.294 0.353 2.250 0.667
總計 11.33 53 11 3 0 0 7 11 7 3 0.239 0.304 2.382 1.444

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2025就是棒全國社區棒球秋季聯賽【臺北U15】小聯盟HEAT924171000010714100.0000.2920.0000.2920
2025 就是棒全國社區棒球秋季聯賽 【臺北U15】季後賽HEAT243100000013000.0000.2500.0000.2500
總計1128202000010817100.0000.2860.0000.2860
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2025就是棒全國社區棒球秋季聯賽【臺北U15】小聯盟HEAT52.382110311.33731152110.2391.412
2025 就是棒全國社區棒球秋季聯賽 【臺北U15】季後賽HEAT16.75001002.673203020.1821.873
總計63.2141203141051182130.2281.500