2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U8組

攻方教練拋打(不計投球成績) - 本賽事成績

打擊部分
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/10 藍色閃電 敗 21-11 2.00 31 24 10 0 1 0 1 21 21 0.774 1.194 94.500 -
3/10 WHB 敗 8-22 1.33 30 22 11 0 1 0 0 22 22 0.733 1.200 148.872 1.000
3/24 魔法師 敗 8-22 3.00 33 22 9 1 3 0 0 22 22 0.667 1.273 66.000 1.333
3/24 松山區體育會 敗 19-9 2.33 31 22 10 0 0 0 0 19 0 0.710 1.032 0.000 0.400
4/28 小金龍社區 敗 24-12 5.33 50 33 9 0 1 0 1 24 0 0.660 0.900 0.000 1.600
4/28 港湖社區 敗 1-19 4.00 38 22 8 0 0 0 2 19 0 0.579 0.789 0.000 0.429
5/5 好棒河馬 敗 0-33 1.33 42 38 16 0 3 0 0 33 0 0.905 1.500 0.000 0.500
5/5 東園國小 敗 38-2 2.33 54 45 10 0 2 0 2 38 0 0.833 1.130 0.000 0.667
總計 21.67 309 228 83 1 11 0 6 198 65 0.738 1.120 27.000 0.962

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
總計000000000000---0.0000
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U8組DreamYoung827.000000621.67198656002280.73810.521
總計826.996000621.67198656002280.73810.521