2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【小聯盟組】


鄭宇勝 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/2 忠義福克斯 敗 12-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
3/2 JA野球 敗 5-10 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1.000 1.000 2.000 3.000
3/23 WHB 敗 6-10 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
3/23 火焰勇士 12-13 2 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0.500 0.667 2.000 2.667
3/31 藍色閃電(白) 9-6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
3/31 火星小子 8-9 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
4/21 光復國小 23-0 2 4 2 0 0 2 4 2 0 1 0 1.000 1.000 4.000 5.000
4/21 敦化國小 2-9 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0.333 0.333 1.333 1.667
5/5 桃源國小 敗 4-5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
總計 16 11 8 1 0 4 16 6 3 4 0 0.500 0.636 1.313 1.949

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組波特222000000002000.0000.0000.0000.0000
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【小聯盟組】KS龍9221611810416063400.5000.6361.3131.9490
總計11241811810416065400.4440.5831.1671.7500
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--