2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U12【小聯盟組】


黃誠隆 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2/24 野球虎 敗 7-6 3 2 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1.000 1.000 1.667 2.667
2/24 桃氣小子 7-4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0.500 0.667 1.500 2.167
3/23 藍色閃電 敗 2-3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1.000 1.000 2.000 3.000
3/23 錦興巧虎 0-10 2 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0.500 0.667 1.500 2.167
4/20 親子勇士(藍) 4-12 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.333 0.333 1.333 1.667
4/20 波特(紅) 11-0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0.500 0.750 0.500 1.250
4/27 魔法師 敗 10-4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/27 火焰勇士 15-0 3 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0.667 0.750 1.667 2.417
總計 17 10 10 2 4 1 6 7 4 10 0 0.588 0.708 1.353 2.061
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
2/24 野球虎 敗 7-6 2.00 12 0 0 0 0 3 2 5 2 0.000 0.000 9.000 1.000
3/23 藍色閃電 敗 2-3 2.00 13 4 1 1 0 3 2 3 3 0.400 0.700 13.500 1.000
4/27 魔法師 敗 10-4 2.00 10 1 1 0 0 3 3 2 1 0.167 0.333 4.500 0.500
總計 6.00 35 5 2 1 0 9 7 10 6 0.200 0.360 9.000 0.833

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U12【小聯盟組】華興小學82417101024160741000.5880.7081.3532.0610
總計82417101024160741000.5880.7081.3532.0610
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U12【小聯盟組】華興小學39.00002026.0010679050.1922.333
總計39.0000202610679050.1922.333