2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U15【小聯盟組】


蔡明勳 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/3 HEAT 3-14 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
3/31 野牛男孩 敗 10-0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
3/31 和平聯隊 敗 6-8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
4/13 光芒社區 敗 13-2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
4/20 TPE 敗 11-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/27 影武者 敗 1-3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/28 波特青少棒 敗 3-4 2 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0.500 0.667 1.500 2.167
總計 9 3 2 0 1 0 3 6 3 2 0 0.222 0.533 0.444 0.978
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/3 HEAT 3-14 4.00 17 0 0 0 0 3 3 1 0 0.000 0.000 0.000 1.250
3/31 野牛男孩 敗 10-0 2.33 12 1 0 0 0 4 0 4 3 0.125 0.125 11.588 0.667
4/13 光芒社區 敗 13-2 0.67 11 4 1 0 0 5 0 9 8 0.667 0.833 107.463 0.000
4/20 TPE 敗 11-1 2.33 14 2 1 0 0 5 2 3 2 0.222 0.333 7.725 1.500
4/27 影武者 敗 1-3 4.00 20 2 0 0 0 4 5 3 3 0.133 0.133 6.750 0.750
總計 13.33 74 9 2 0 0 21 10 20 16 0.173 0.212 10.800 0.867

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U15【小聯盟組】青年河馬7159320103063200.2220.5330.4440.9770
總計7159320103063200.2220.5330.4440.9770
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U15【小聯盟組】青年河馬510.800130313.3320161015690.1701.800
總計510.803130313.3320161015690.1701.800