2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【中央聯盟】


王昱閎 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/9 KGB龍 敗 0-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/9 ENERGY能量 敗 13-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
9/16 建安國小 敗 27-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/16 HEAT 敗 1-22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/7 藍色閃電 敗 0-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/7 光芒社區 敗 25-1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
總計 6 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
9/9 KGB龍 敗 0-16 0.67 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000 -
9/9 ENERGY能量 敗 13-0 2.67 18 7 1 1 0 3 3 8 5 0.467 0.667 16.854 3.000
9/16 建安國小 敗 27-1 1.33 7 1 0 0 0 1 3 2 1 0.167 0.167 6.767 -
9/16 HEAT 敗 1-22 1.00 10 2 1 0 0 4 1 4 2 0.333 0.500 18.000 -
10/7 光芒社區 敗 25-1 1.00 12 8 4 0 0 1 0 9 9 0.727 1.091 81.000 -
總計 6.67 50 18 6 1 0 10 8 23 17 0.450 0.650 22.950 9.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【中央聯盟】XPORTS小隼鷹686100000021000.0000.2500.0000.2500
總計686100000021000.0000.2500.0000.2500
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【中央聯盟】XPORTS小隼鷹522.95001016.672317891180.4504.048
總計522.93901016.672317891180.4504.048