2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組


Ryan Huang - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/9 實踐國中 敗 4-21 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1.000 1.000 1.000 2.000
9/9 介壽國中 敗 3-7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
9/16 野球虎 敗 10-7 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
9/30 HEAT 敗 8-4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
9/30 親子勇士 敗 3-7 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
10/28 波特青少棒 8-9 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.333 0.333 0.667
10/28 和平聯隊 敗 4-9 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1.000 1.000 2.000 3.000
11/4 WHB 魔法師 敗 0-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/25 火焰勇士 敗 7-6 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0.500 0.667 0.500 1.167
總計 15 6 5 1 0 0 2 10 2 11 0 0.333 0.600 0.400 1.000
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
9/9 實踐國中 敗 4-21 0.00 4 2 0 0 0 2 0 4 4 1.000 1.000 -
9/9 介壽國中 敗 3-7 3.00 15 2 0 0 0 4 7 3 1 0.182 0.182 3.000 1.000
9/16 野球虎 敗 10-7 4.00 27 8 2 0 0 6 5 10 4 0.381 0.476 9.000 2.000
9/30 HEAT 敗 8-4 4.00 23 5 2 2 0 6 5 8 5 0.294 0.647 11.250 0.667
10/28 和平聯隊 敗 4-9 1.00 7 2 1 0 0 1 2 3 2 0.333 0.500 18.000 -
10/28 波特青少棒 8-9 4.00 16 2 0 0 0 2 5 0 0 0.143 0.143 0.000 1.333
11/4 WHB 魔法師 敗 0-8 4.00 24 6 2 0 1 5 3 8 4 0.316 0.579 9.000 2.500
總計 20.00 116 27 7 2 1 26 27 36 20 0.300 0.456 9.000 1.545

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組雷公9251565100201021100.3330.6000.4001.0000
總計9251565100201021100.3330.6000.4001.0000
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組雷公79.000140520.00362027188270.3002.250
總計79.000140520362027188270.3002.250