2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組


高繹捷 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/9 雷公 3-7 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
9/9 和平聯隊 0-2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
9/16 火焰勇士 敗 12-2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
10/14 HEAT 6-8 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
10/14 野球虎 1-11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
10/21 波特青少棒 7-2 3 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.000 1.333 2.333
11/4 WHB 魔法師 敗 7-3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
11/18 親子勇士 敗 1-6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/18 實踐國中 敗 0-9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
總計 21 5 8 2 0 0 5 2 3 5 0 0.381 0.435 0.476 0.911
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
9/9 雷公 3-7 3.33 14 1 0 0 0 4 1 2 0 0.111 0.111 0.000 0.500
10/14 野球虎 1-11 2.33 10 1 0 0 0 5 2 1 1 0.200 0.200 3.863 1.000
10/21 波特青少棒 7-2 3.00 11 1 0 0 0 3 3 0 0 0.125 0.125 0.000 1.000
11/4 WHB 魔法師 敗 7-3 3.33 16 1 0 0 0 4 4 2 1 0.083 0.083 2.703 1.500
11/18 實踐國中 敗 0-9 2.67 14 1 0 0 0 3 3 1 0 0.091 0.091 0.000 0.667
11/18 親子勇士 敗 1-6 1.67 11 1 1 0 0 5 1 0 0 0.167 0.333 0.000 0.000
總計 16.33 76 6 1 0 0 24 14 6 2 0.118 0.137 1.102 0.625

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組介壽國中7109340002011200.4440.5000.4440.9440
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組【季後賽】介壽國中243000000012000.0000.2500.0000.2500
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組介壽國中92321582005023500.3810.4350.4760.9110
總計1837338122007046700.3640.4320.4240.8560
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組介壽國中30.00010007.002073040.1541.000
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組【季後賽】介壽國中10.00000000.330010000.0000.000
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組介壽國中61.102310216.33621422260.1151.715
總計100.761410223.668222252100.1271.479