2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組


林楚軒 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
8/26 親子勇士 敗 6-0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
9/9 實踐國中 敗 7-1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
10/14 火焰勇士 敗 1-5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
10/14 和平聯隊 敗 4-8 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
10/21 HEAT 8-2 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.500 1.333 1.833
11/4 波特青少棒 2-7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
11/4 野球虎 5-3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/18 光芒社區 4-6 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0.500 0.667 0.500 1.167
12/2 WHB 魔法師 敗 2-7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 22 4 4 3 0 0 7 4 5 2 1 0.182 0.296 0.318 0.614
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
8/26 親子勇士 敗 6-0 2.67 10 0 0 0 0 4 2 1 1 0.000 0.000 3.371 3.000
9/9 實踐國中 敗 7-1 2.00 11 4 1 0 0 2 2 2 1 0.444 0.556 4.500 0.500
10/14 和平聯隊 敗 4-8 2.67 17 4 0 0 0 5 1 5 4 0.333 0.333 13.483 -
10/21 HEAT 8-2 1.00 9 2 0 0 0 3 2 2 1 0.333 0.333 9.000 0.000
11/4 波特青少棒 2-7 1.00 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/18 光芒社區 4-6 4.00 17 1 0 0 0 2 5 1 0 0.067 0.067 0.000 1.333
12/2 WHB 魔法師 敗 2-7 1.67 8 2 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 5.389 1.000
總計 15.00 78 13 1 0 0 19 14 14 8 0.224 0.241 4.800 1.500

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組TPE4106200000045300.0000.4000.0000.4000
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組TPE92418741001067510.2220.4170.2780.6950
2023就是棒社區棒球U15青少棒畢業盃TPE264100000021200.0000.3330.0000.3330
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組TPE82419443007144210.2110.3330.3680.7010
總計2364471484008116171220.1700.3750.2550.6300
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組TPE19.00000011.001121010.2502.000
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組TPE64.725120213.3313714153110.2121.950
總計75.024120314.3314816163120.2141.954